Впервые дороги «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест» пересеклись ещё в апреле 1897-го года, когда в Лондоне был сыгран товарищеский матч между этими соперниками. Клубы обменялись забитыми голами (за Шпоры отличился Крамп) и разошлись ничьей 1:1.
Первый же официальный матч команды сыграли только в ХХ веке, встретившись в Первом (старом) Дивизионе 25-го декабря 1909-го года в лондонском матче, также завершившимся результативной ничьей, но уже со счётом 2:2.
Такой же счёт был зафиксирован и в Ноттингеме во втором круге чемпионата, и только в следующем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» одержал свою первую официальную победу над «Ноттингем Форест», забив им на выезде снова дважды, но уже пропустив на гол меньше.
Команды много играли друг против друга в старых Первом и Втором Дивизионах английского футбола, а в военное время даже сошлись на поле в рамках Футбольной Лиги Юга, где Шпоры оказались сильнее в обоих матчах турнира.
Любопытно, что при такой обширной истории противостояния, в старейшем клубном турнире планеты – Кубке Англии, «Ноттингем Форест» нам попался впервые только в 1967-м году. Тогда команды встретились сразу на стадии полуфинала – на нейтральном поле в Шеффилде. Матч, состоявшийся 29-го апреля 1967-го года, завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1 (на гол игрока «Ноттингема» Хеннесси ответили Шпоры Джимми Гривз и Фрэнк Саул) и лондонцы вышли в финал Кубка Англии, где с аналогичным счётом обыграли в дерби на «Уэмбли» «Челси».
18-го мая 1991-го года на том же «Уэмбли» «Ноттингем Форест» пытался оспорить у Шпор уже сам трофей Кубка Англии, но, хотя их игрок и будущий (с 2014-го года) тренер Стюарт Пирс и смог открыть счёт на 16-й минуте встречи, а сами Шпоры минуту спустя потеряли свою атакующую приму в лице некстати травмировавшегося Пола Гаскойна, гол Пола Стюарта перевёл матч в дополнительное время, где всё решил автогол защитника Лесников Деса Уокера, пытавшегося не дать забить Маббату с навеса Стюарта, но переправившего в итоге мяч в свои ворота. Матч так и завершился со счётом 2:1 и «Тоттенхэм Хотспур» получил свой восьмой по счёту Кубок Англии.
Определённый реванш «Ноттингем Форест» смог получить в полуфинальных матчах Кубка Лиги годом спустя. Там дело тоже дошло до дополнительных таймов после двух ничейных матче, завершившихся со счётом 1:1 (оба раз за «Тоттенхэм Хотспур» забивал Гари Линекер), но на сей раз удача повернулась в сторону Лесников, отличившихся в дополнительное время и вышедших в финал. Там уже, правда, их ждало только поражение от «Манчестер Юнайтед».
Драматичным получилась и встреча «Ноттингем Форест» с «Тоттенхэмом» в 5-м раунде Кубка Англии 1996-го года. Дело в том, что матч в Ноттингеме 15-го февраля 1996-го года не смог протянуть и 19-и минут, как был остановлен из-за мощнейшего (по меркам Англии) снегопада.
Игру возобновили лишь пару недель спустя и завершилась она боевой ничьей 2:2 (за Шпор дубль сделал Армстронг), так что 9-го марта командам пришлось играть снова, на сей разу уже в Лондоне. По старым правилам был бы ещё и третий матч, так как лондонская игра тоже завершилась вничью 1:1 (за «Тоттенхэм Хотспур» забил Тедди Шерингем), но к тому моменту регламент гласил, что переигровка назначается лишь один раз в серии, так что всё решилось в пользу «Ноттингем Форест» в серии послематчевых пенальти, проигранных Шпорами со счётом 1:3.
С момента создания Премьер Лиги и до начала нулевых «Ноттингем Форест» был достаточно проблемным соперником для «Тоттенхэм Хотспур», которые смогли выиграть лишь три матчи из десяти, проведённых против Лесников в Английской Премьер Лиге, но после 1999-го года «Ноттингем» покинул элиты английского футбола и мог встречаться со Шпорами лишь в кубковых матчах.
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах с «Ноттингем Форест»
(актуально на конец сезона 2023/24)
Турнир | Матчи | В | Н | П | Забито Шпорами | Пропущено |
Английская Премьер Лига | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 17 |
1-й Дивизион (старый) | 68 | 37 | 14 | 17 | 124 | 83 |
2-й Дивизион (старый) | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 40 |
Кубок Англии | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 |
Кубок Английской Лиги | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 |
Футбольная Лига Юга(Вторая Мировая) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Всего | 130 | 63 | 31 | 36 | 219 | 166 |
Все матчи между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест» в истории противостояния
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы за Тоттенхэм забили: |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.1897 | Товарищеский | - | Д | Н | 1-1 | Крамп |
30.04.1903 | Товарищеский | - | Д | В | 2-1 | Вудворд (2) |
25.12.09 | 1-й Дивизион (старый) | 30,000 | Д | Н | 2-2 | Хэмфрис(2) |
27.12.09 | 1-й Дивизион (старый) | 22,300 | Г | Н | 2-2 | Р Стил, Миддлмисс |
24.12.10 | 1-й Дивизион (старый) | 10,000 | Г | В | 2-1 | Минтер, Р МакТевиш |
26.12.10 | 1-й Дивизион (старый) | 35,000 | Д | П | 1-4 | Минтер |
22.11.19 | 2-й Дивизион (старый) | 18,000 | Г | Н | 1-1 | Чипперфилд |
29.11.19 | 2-й Дивизион (старый) | 28,000 | Д | В | 5-2 | Уолден, Кэнтрелл, Блисс(2), Диммок |
02.12.22 | 1-й Дивизион (старый) | 25,252 | Д | В | 2-1 | Сид, Диммок |
09.12.22 | 1-й Дивизион (старый) | 15,000 | Г | В | 1-0 | Сид |
03.11.23 | 1-й Дивизион (старый) | 18,000 | Г | Н | 0-0 | |
10.11.23 | 1-й Дивизион (старый) | 23,831 | Д | В | 3-0 | Линдси, Илкс, Хэндли |
20.12.24 | 1-й Дивизион (старый) | 15,000 | Г | П | 0-1 | |
25.04.25 | 1-й Дивизион (старый) | 20,000 | Д | В | 1-0 | Сид |
17.11.28 | 2-й Дивизион (старый) | 23,384 | Д | В | 2-1 | Уилдинг, Осборн |
30.03.29 | 2-й Дивизион (старый) | 8,504 | Г | Н | 2-2 | Харпер, Илкс |
05.10.29 | 2-й Дивизион (старый) | 22,332 | Д | Н | 1-1 | Кук |
08.02.30 | 2-й Дивизион (старый) | 9,833 | Г | Н | 0-0 | |
11.10.30 | 2-й Дивизион (старый) | 34,238 | Д | В | 2-1 | O’Каллахан, Харпер |
14.02.31 | 2-й Дивизион (старый) | 14,196 | Г | Н | 2-2 | Харпер(2) |
26.09.31 | 2-й Дивизион (старый) | 25,128 | Д | П | 1-3 | ГС Хант |
06.02.32 | 2-й Дивизион (старый) | 10,487 | Г | В | 3-1 | Брайан (2), O’Каллахан |
29.08.32 | 2-й Дивизион (старый) | 9,906 | Г | П | 1-3 | ГС Хант |
05.09.32 | 2-й Дивизион (старый) | 13,757 | Д | Н | 0-0 | |
07.12.35 | 2-й Дивизион (старый) | 9,232 | Г | П | 1-4 | Эдрич |
04.03.36 | 2-й Дивизион (старый) | 14,700 | Д | Н | 1-1 | ГС Хант |
27.03.37 | 2-й Дивизион (старый) | 23,801 | Д | В | 2-1 | ГС Хант(2) |
21.04.37 | 2-й Дивизион (старый) | 14,687 | Г | П | 0-3 | |
04.09.37 | 2-й Дивизион (старый) | 16,478 | Г | П | 1-3 | Сарджент |
15.01.38 | 2-й Дивизион (старый) | 21,288 | Д | В | 3-0 | Сарджент, ГВ Холл, Гиббонс |
10.09.38 | 2-й Дивизион (старый) | 18,594 | Г | П | 1-2 | ГВ Холл |
14.01.39 | 2-й Дивизион (старый) | 19,091 | Д | В | 4-1 | Сарджент, АИ Холл, Данкан, Миллер |
19.04.46 | Футбольная Лига Юга | 23,955 | Д | В | 3-2 | Ладфорд, Форман, Медли |
22.04.46 | Футбольная Лига Юга | 18,474 | Г | В | 2-0 | Форман, Медли |
04.04.47 | 2-й Дивизион (старый) | 29,176 | Д | В | 2-0 | Бёрджесс, Рандл |
07.04.47 | 2-й Дивизион (старый) | 30,656 | Г | Н | 1-1 | Беннетт |
20.09.47 | 2-й Дивизион (старый) | 26,202 | Г | П | 0-1 | |
12.04.48 | 2-й Дивизион (старый) | 18,569 | Д | П | 0-3 | |
27.11.48 | 2-й Дивизион (старый) | 31,989 | Д | X | 0-0 | остановлен из-за тумана |
12.02.49 | 2-й Дивизион (старый) | 37,599 | Д | В | 2-1 | Дукмин, Беннетт |
23.04.49 | 2-й Дивизион (старый) | 27,126 | Г | Н | 2-2 | Николсон, Дукмин |
05.10.57 | 1-й Дивизион (старый) | 51,429 | Д | П | 3-4 | Медвин, Хармер, Брукс |
15.02.58 | 1-й Дивизион (старый) | 32,334 | Г | В | 2-1 | Брукс, Робб |
10.09.58 | 1-й Дивизион (старый) | 26,097 | Г | Н | 1-1 | Р Смит |
17.09.58 | 1-й Дивизион (старый) | 39,431 | Д | В | 1-0 | Шарп |
24.10.59 | 1-й Дивизион (старый) | 52,002 | Д | В | 2-1 | Р Смит (2) |
12.03.60 | 1-й Дивизион (старый) | 35,291 | Г | В | 3-1 | МакКэй, Уайт, Аллен |
15.10.60 | 1-й Дивизион (старый) | 37,248 | Г | В | 4-0 | МакКэй, Джонс (2), Уайт |
26.04.61 | 1-й Дивизион (старый) | 35,753 | Д | В | 1-0 | Медвин |
23.09.61 | 1-й Дивизион (старый) | 40,875 | Г | П | 0-2 | |
10.02.62 | 1-й Дивизион (старый) | 42,710 | Д | В | 4-2 | Медвин, Р Смит, Джонс (2) |
29.09.62 | 1-й Дивизион (старый) | 49,075 | Д | В | 9-2 | Медвин, Уайт, Аллен (11м), Гривз (4), Джонс (2) |
18.05.63 | 1-й Дивизион (старый) | 27,995 | Г | Н | 1-1 | Аллен |
31.08.63 | 1-й Дивизион (старый) | 49,407 | Д | В | 4-1 | Джонс, Гривз (3) |
21.12.63 | 1-й Дивизион (старый) | 23,888 | Г | В | 2-1 | Джонс, Гривз |
26.12.64 | 1-й Дивизион (старый) | 42,056 | Г | В | 2-1 | Гилзин, Джонс |
28.12.64 | 1-й Дивизион (старый) | 56,693 | Д | В | 4-0 | Робертсон, Гривз, Гилзин, Дайсон |
02.04.65 | 1-й Дивизион (старый) | 27,593 | Д | П | 2-3 | Робертсон, Клэйтон |
06.11.65 | 1-й Дивизион (старый) | 59,611 | Г | П | 0-1 | |
24.09.66 | 1-й Дивизион (старый) | 34,405 | Д | В | 2-1 | Маллери, Гривз |
04.02.67 | 1-й Дивизион (старый) | 41,822 | Г | Н | 1-1 | Гривз |
29.04.67 | Кубок Англии | 55,000 | Н | В | 2-1 | Гривз, Саул |
25.10.67 | 1-й Дивизион (старый) | 40,928 | Д | Н | 1-1 | Гривз |
16.03.68 | 1-й Дивизион (старый) | 37,707 | Г | Н | 0-0 | |
21.09.68 | 1-й Дивизион (старый) | 37,386 | Д | В | 2-1 | Джонс, Гривз |
12.04.69 | 1-й Дивизион (старый) | 22,920 | Г | В | 2-0 | Гривз, Гилзин |
08.11.69 | 1-й Дивизион (старый) | 24,036 | Г | Н | 2-2 | Пирс, Гривз |
27.03.70 | 1-й Дивизион (старый) | 36,947 | Д | В | 4-1 | Гилзин (2), Чиверс (2) |
31.10.70 | 1-й Дивизион (старый) | 24,301 | Г | В | 1-0 | Чиверс |
13.02.71 | Кубок Англии | 46,366 | Д | В | 2-1 | Гилзин, Чиверс |
10.03.71 | 1-й Дивизион (старый) | 21,697 | Д | П | 0-1 | |
23.10.71 | 1-й Дивизион (старый) | 35,846 | Д | В | 6-1 | Маллери, Чиверс, Питерс (2), Пирс (2) |
12.02.72 | 1-й Дивизион (старый) | 20,209 | Г | В | 1-0 | Питерс |
04.01.75 | Кубок Англии | 23,355 | Г | Н | 1-1 | Чиверс |
08.01.75 | Кубок Англии | 27,996 | Д | П | 0-1 | |
19.08.78 | 1-й Дивизион (старый) | 41,223 | Г | Н | 1-1 | Виллья |
11.11.78 | 1-й Дивизион (старый) | 50,541 | Д | П | 1-3 | Пратт |
27.10.79 | 1-й Дивизион (старый) | 49,038 | Д | В | 1-0 | Ходдл |
11.03.80 | 1-й Дивизион (старый) | 25,633 | Г | П | 0-4 | |
16.08.80 | 1-й Дивизион (старый) | 43,398 | Д | В | 2-0 | Ходдл(11м), Крукс |
15.11.80 | 1-й Дивизион (старый) | 25,400 | Г | В | 3-0 | Ардилес, Арчибальд (2) |
03.10.81 | 1-й Дивизион (старый) | 34,870 | Д | В | 3-0 | Хазард, Фалко (2) |
18.01.82 | Кубок Лиги | 31,192 | Д | В | 1-0 | Ардилес |
12.05.82 | 1-й Дивизион (старый) | 15,273 | Г | П | 0-2 | |
25.09.82 | 1-й Дивизион (старый) | 30,662 | Д | В | 4-1 | Маббат (2), Крукс (2) |
09.04.83 | 1-й Дивизион (старый) | 18,265 | Г | Н | 2-2 | Маббат, Брэзил |
02.10.83 | 1-й Дивизион (старый) | 30,596 | Д | В | 2-1 | Стивенс, Арчибальд |
04.02.84 | 1-й Дивизион (старый) | 21,482 | Г | Н | 2-2 | Хьютон, Фалко |
10.11.84 | 1-й Дивизион (старый) | 21,306 | Г | В | 2-1 | Хазард, Гэлвин |
17.05.85 | 1-й Дивизион (старый) | 20,075 | Д | В | 1-0 | Фалко |
14.09.85 | 1-й Дивизион (старый) | 17,554 | Г | В | 1-0 | Хьютон |
11.01.86 | 1-й Дивизион (старый) | 19,043 | Д | П | 0-3 | |
29.11.86 | 1-й Дивизион (старый) | 30,042 | Д | П | 2-3 | К Аллен (2) |
02.05.87 | 1-й Дивизион (старый) | 19,837 | Г | П | 0-2 | |
24.10.87 | 1-й Дивизион (старый) | 23,543 | Г | П | 0-3 | |
26.03.88 | 1-й Дивизион (старый) | 25,306 | Д | Н | 1-1 | автогол |
15.01.89 | 1-й Дивизион (старый) | 16,903 | Д | П | 1-2 | Уоддл |
22.03.89 | 1-й Дивизион (старый) | 23,098 | Г | В | 2-1 | Хоуэллс, Самэуйс |
30.12.89 | 1-й Дивизион (старый) | 33,401 | Д | П | 2-3 | Линекер (2) |
17.01.90 | Кубок Лиги | 30,044 | Г | Н | 2-2 | Линекер, Седгели |
24.01.90 | Кубок Лиги | 32,357 | Д | П | 2-3 | Наим, Уэлш |
07.04.90 | 1-й Дивизион (старый) | 21,669 | Г | В | 3-1 | Стюарт, Аллен (2) |
27.10.90 | 1-й Дивизион (старый) | 27,347 | Г | В | 2-1 | Хоуэллс (2) |
04.05.91 | 1-й Дивизион (старый) | 30,891 | Д | Н | 1-1 | Наим |
18.05.91 | Кубок Англии | 80,000 | Н | В | 2-1 | Стюарт, автогол (финал на Уэмбли) |
28.08.91 | 1-й Дивизион (старый) | 24,018 | Г | В | 3-1 | Дьюри, Линекер, Бергссон |
26.12.91 | 1-й Дивизион (старый) | 31,079 | Д | П | 1-2 | Стюарт |
09.02.92 | Кубок Лиги | 21,402 | Г | Н | 1-1 | Линекер (11м) |
01.03.92 | Кубок Лиги | 28,216 | Д | П | 1-2 | Линекер |
02.12.92 | Кубок Лиги | 22,812 | Г | П | 0-2 | |
28.12.92 | Премьер Лига | 32,118 | Д | В | 2-1 | Бармби, Маббат |
12.04.93 | Премьер Лига | 25,682 | Г | П | 1-2 | Седгли |
24.09.94 | Премьер Лига | 24,558 | Д | П | 1-4 | Димитреску |
04.03.95 | Премьер Лига | 28,711 | Г | Н | 2-2 | Шерингем, Колдервуд |
14.10.95 | Премьер Лига | 32,876 | Д | П | 0-1 | |
15.02.96 | Кубок Англии | 18,600 | Г | X | 0-0 | остановлен из-за снегопада |
28.02.96 | Кубок Англии | 18,600 | Г | Н | 2-2 | Армстронг (2) |
09.03.96 | Кубок Англии | 31,055 | Д | Н | 1-1 | Шерингем (поражение по пенальти) |
06.04.96 | Премьер Лига | 27,053 | Г | П | 1-2 | Армстронг |
19.01.97 | Премьер Лига | 27,303 | Г | П | 1-2 | Синтон |
01.03.97 | Премьер Лига | 32,805 | Д | П | 0-1 | |
21.11.98 | Премьер Лига | 35,832 | Д | В | 2-0 | Армстронг, Нильсен |
17.04.99 | Премьер Лига | 25,181 | Г | В | 1-0 | Иверсен |
31.07.2004 | Товарищеский | 8,788 | Г | В | 2-0 | Кануте, Дефо (11м) |
19.02.2005 | Кубок Англии | 35,640 | Д | Н | 1-1 | Дефо |
02.03.2005 | Кубок Англии | 28,062 | Г | В | 3-0 | Памаро, Кин, Мидо |
24.09.2014 | Кубок Лиги | 31,912 | Д | В | 3-1 | Мэйсон, Сольдадо, Кэйн |
28.08.2022 | Премьер Лига | 29,296 | Г | В | 2-0 | Кэйн (2) |
09.11.2022 | Кубок Лиги | 28,354 | Г | П | 0-2 | |
11.03.2023 | Премьер Лига | 61,460 | Д | В | 3-1 | Кэйн (1 + 11м), Сон |
15.12.2023 | Премьер Лига | 29,296 | Г | В | 2-0 | Ришарлисон, Кулусевски |
07.04.2024 | Премьер Лига | 61,098 | Д | В | 3-1 | автогол, ван де Вен, Порро |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru