Свой первый матч против «Тоттенхэм Хотспур» «Уотфорд» сыграл ещё не имея даже своего нынешнего названия. Команда тогда называлась «Вест Хертфорширд Спортс Клаб» и было это в первом квалификационном раунде Кубка Англии в октябре 1894-го года.
Тот матч (ко всему, ещё и являвшийся историческим дебютом «Тоттенхэм Хотспур» в Кубке Англии), состоявшийся на стадионе «Нортумберленд Парк» 13-го октября, закончился боевой победой «Тоттенхэма» со счётом 3:2 (дубль оформил Дональд Гудалл и ещё один гол за Шпоры записал на свой счёт Питер Хантер).
«Тоттенхэм Хотспур«, по сообщению «Уикли Джеральд» от 19-го октября 1894-го года, забили дважды в первом тайме (Питер Хантер и Дональд Гудалл), соперник сумел сравнять счёт во второй половине матча, но Дональд Гудалл забил победный гол в концовке встречи.
Пройдя этот раунд, «Тоттенхэм Хотспур«, кстати, миновали в турнире ещё и «Вулверхэмптон» (5:3), «Клэптон» (4:0) и завершили своё дебютное выступление в Кубке Англии двумя матчами с «Лутон Таун» в 4-м квалификационном раунде (первая игра закончилась вничью 2:2, а вторую Шпоры проиграли).
14-ю годами позднее «Уотфорд» получил своё современное наименование, так что когда «Тоттенхэм Хотспур» встретился с ними в рамках Южной Лиги 6-го октября 1900-го года, то афиша матча была аналогичной современной. Отыграв 14 междусобойчиков за восемь лет выступлений в этом непрофессиональном турнире, команды надолго расстались ввиду перехода Шпор в профессиональную Лигу.
До 1982-го года «Уотфорд» встречался с «Тоттенхэм Хотспур» только в кубковых турнирах и временных соревнованиях, проводившихся в периоды двух Мировых Войн, когда профессиональные футбольные чемпионаты прерывали свои розыгрыши. Таковых турниров было аж четыре — London Combination, существовавший в период Первой Мировой, Лига Юга, Кубок и Лига Лондона, проводившиеся уже во время Второй Мировой, и в каждом из них очные встречи проходили при подавляющем преимуществе «Тоттенхэма».
6-го ноября 1982-го года «Уотфорд» впервые встретился с «Тоттенхэм Хотспур» на высочайшем английской уровне — в рамках номерного тура 1-го дивизиона страны. Шпоры были биты 0:1 в той встрече, что положило начало шести годам вполне конкурентного противостояния, в котором «Уотфорд» выступал почти наравне с лондонской командой. Прервалось это выяснение отношений с вылетом Шершней из главной лиги Англии, куда они смогли вернуться лишь после формирования Английской Премьер Лиги.
Пожалуй, самым значимым матчем между «Тоттенхэм Хотспур» и «Уотфордом» стала встреча в полуфинале Кубка Англии 11-го апреля 1987-го года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Полузащитник Шпор Стив Ходж забил в той игре дважды, а его почин по разу поддержали однофамильцы Пол и Клайв Аллены, что вылилось в итоговые 4:2 в пользу «Тоттенхэма». В финале, правда, Шпор ждало разочарование — основное время игры с «Ковентри» на «Уэмбли» закончилось боевой ничьей 2:2, в дополнительное время единственный мяч, но в свои ворота, забил капитан «Тоттенхэм Хотспур» Гари Маббат.
В современной истории «Тоттенхэм Хотспур» играл с «Уотфордом» в рамках Английской Премьер Лиги лишь в те два сезона (1999/2000 и 2006/07), когда эта команда на годик заглядывала в высший свет британского футбола, в остальном довольствуясь победами над Шершнями в кубковых матчах.
Общая статистика встреч «Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд»
(данные на 31/12/2021)
Турнир | И | В | Н | П | За | Пр |
Премьер Лига | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 9 |
1-й (старый) дивизион | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 |
Кубок Англии | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 |
Кубок Лиги | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 |
Южная Лига (1900 — 1908) | 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | 8 |
London Combination (Первая Мировая) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Лига Юга (Вторая Мировая) | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 |
Кубок Лондона (Вторая Мировая) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Лига Лондона (Вторая Мировая) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
товарищеские матчи | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 |
всего в матчах между Тоттенхэмом и Уотфордом | 74 | 48 | 16 | 10 | 167 | 68 |
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах против «Уотфорда»: И — всего матчей между «Тоттенхэм Хотспур» и «Уотфордом», В — победы «Тоттенхэм Хотспур», Н — ничьи, П — победы «Уотфорда», За — мячи, забитые «Тоттенхэм Хотспур», Пр — мячи, забитые «Уотфордом».
Все матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд» в истории
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы у Тоттенхэма в ворота Уотфорда забили |
13,10,1894 | Кубок Англии 1кв | 2,000 | Д | В | 3 — 2 | Хантер, Гудалл (2) |
06,10,1900 | Южная Лига | 7,000 | Г | П | 1 — 2 | Браун |
19,01,01 | Южная Лига | 5,000 | Д | В | 7 — 0 | Смит, Браун, Джонс Дж Л (2), Кирван (2), Нигг автогол |
26,10,01 | Южная Лига | 7,500 | Д | В | 8 — 1 | Кэмерон (2), Браун (3), Коуплэнд (2), Кирван |
08,02,02 | Южная Лига | 2,500 | Г | В | 3 — 0 | Браун (2), Коуплэнд |
11,10,02 | Южная Лига | 4,000 | Г | В | 2 — 1 | Хьюстон (2) |
24,01,03 | Южная Лига | 6,000 | Д | Н | 1 — 1 | Кирван |
10,09,04 | Южная Лига | 7,000 | Г | В | 1 — 0 | Уолтон |
07,01,05 | Южная Лига | 8,000 | Д | В | 2 — 0 | Тэйт (11м), Вудворд |
09,09,05 | Южная Лига | 8,000 | Д | В | 1 — 0 | Кайл |
06,01,06 | Южная Лига | 5,000 | Г | Н | 0 — 0 | |
05,09,06 | Южная Лига | 4,000 | Г | Н | 1 — 1 | Хьюитт |
13,04,07 | Южная Лига | 9,000 | Д | Н | 0 — 0 | |
14,12,07 | Южная Лига | 9,000 | Д | В | 5 — 0 | Стил, Вудворд (2), Миддлмисс, Хитч автогол |
11,04,08 | Южная Лига | 5,000 | Г | Н | 2 — 2 | Вудрафф, Минтер |
09,04,13 | товарищеский | - | Г | Н | 0 — 0 | |
30,10,15 | London Combination | 3,000 | Д | В | 3 — 0 | Бассетт, Стил, Блисс |
15,01,16 | London Combination | 2,000 | Г | В | 1 — 0 | Ллоид |
07,10,16 | London Combination | 2,000 | Г | В | 2 — 0 | Бассетт, Бэнкс |
30,12,16 | London Combination | 6,000 | Д | В | 3 — 0 | Бартон, Бассетт, Дарнелл |
28,01,22 | Кубок Англии 2 | 47,660 | Д | В | 1 — 0 | Блисс |
07,01,39 | Кубок Англии 3 | 34,896 | Д | В | 7 — 1 | Уорд (11м), Сарджент, Холл ГУ (2), Дункан, Миллер (2) |
11,11,39 | Лига Юга A | 4,981 | Д | В | 8 — 2 | Беннетт (3), Моррисон (2), Медли (3) |
30,12,39 | Лига Юга A | 2,000 | Г | П | 1 — 6 | Холл AE |
30,08,41 | Лига Лондона | 5,074 | Д | В | 5 — 0 | Гиббонс (2), Ладфорд (3) |
13,12,41 | Лига Лондона | 3,000 | Г | В | 2 — 1 | Уайт, Холл |
28,03,42 | Кубок Лондона | 4,627 | Д | В | 5 — 2 | Хоуи, Броадис, Гиббонс (2), Ладфорд |
06,04,42 | Кубок Лондона | 4,541 | Г | Н | 0 — 0 | |
21,11,42 | Лига Юга | 5,459 | Д | В | 6 — 0 | Ладфорд (2), Кокс, Бисли, Гиббонс, Хэд автогол |
27,02,43 | Лига Юга | 2,489 | Г | В | 3 — 0 | Уорд (11м), Ладфорд, Сперрин |
20,11,43 | Лига Юга | 8,499 | Д | В | 4 — 2 | Бёрджесс (3), Джоблин, автогол |
06,05,44 | Лига Юга | 2,655 | Г | Н | 1 — 1 | Брайант |
24,01,75 | товарищеский | - | Г | В | 3 — 2 | МакНаб, Конн, Дункан |
09,09,75 | Кубок Лиги 2 | 14,997 | Г | В | 1 — 0 | Джонс |
06,11,82 | 1-й дивизион (ст.) | 42,634 | Д | П | 0 — 1 | |
19,03,83 | 1-й дивизион (ст.) | 27,373 | Г | В | 1 — 0 | Фалко |
24,09,83 | 1-й дивизион (ст.) | 21,056 | Г | В | 3 — 2 | Хьютон, Ходдл, Арчибальд |
02,01,84 | 1-й дивизион (ст.) | 32,495 | Д | П | 2 — 3 | Хьютон, Ходдл (11м) |
15,12,84 | 1-й дивизион (ст.) | 24,225 | Г | В | 2 — 1 | Фалко, Крукс |
11,05,85 | 1-й дивизион (ст.) | 23,167 | Д | П | 1 — 5 | Ходдл (11м) |
17,08,85 | 1-й дивизион (ст.) | 29,884 | Д | В | 4 — 0 | Аллен П, Фалко, Уоддл (2) |
14,12,85 | 1-й дивизион (ст.) | 16,327 | Г | П | 0 — 1 | |
13,12,86 | 1-й дивизион (ст.) | 23,137 | Д | В | 2 — 1 | Го, Ходдл |
11,04,87 | Кубок Англии 1/2ф | 46,151 | Н | В | 4 — 1 | Хоудж (2), Аллен К, Аллен П |
09,05,87 | 1-й дивизион (ст.) | 20,024 | Г | П | 0 — 1 | |
29,08,87 | 1-й дивизион (ст.) | 19,073 | Г | Н | 1 — 1 | Аллен К (11м) |
01,01,88 | 1-й дивизион (ст.) | 25,235 | Д | В | 2 — 1 | Аллен К, Моран |
08,08,92 | товарищеский | 5,567 | Г | В | 1 — 0 | Раддок |
06,08,94 | товарищеский | 14,021 | Г | Н | 1 — 1 | Шэрингем |
21,09,94 | Кубок Лиги 2 | 13,659 | Г | В | 6 — 3 | Андертон, Клинсманн (3), Шэрингем, Димитреску |
02,10,94 | Кубок Лиги 2 | 17,798 | Д | П | 2 — 3 | Бармби, Клинсманн |
05,08,95 | товарищеский | 7,354 | Г | В | 2 — 0 | Андертон, Димитреску |
02,01,99 | Кубок Англии 3 | 36,022 | Д | В | 5 — 2 | Иверсен (2), Андертон (11м), Нильсен, Фокс |
26,12,99 | Премьер Лига | 36,089 | Д | В | 4 — 0 | Жинола, Иверсен, Шервуд (2) |
25,03,2000 | Премьер Лига | 20,050 | Г | Н | 1 — 1 | Армстронг |
03,08,02 | товарищеский | 10,547 | Г | В | 1 — 0 | Шервуд |
28,10,06 | Премьер Лига | 19,660 | Г | Н | 0 — 0 | |
17,03,07 | Премьер Лига | 36,051 | Д | В | 3 — 1 | Джинас, Робинсон, Гали |
01,12,08 | Кубок Лиги 5 | 16,501 | Г | В | 2 — 1 | Павлюченко, Бент |
27,01,12 | Кубок Англии 4 | 15,384 | Г | В | 1 - 0 | Ван дер Ваарт |
05,08,12 | товарищеский | - | Г | В | 1 - 0 | Дефо |
28,12,15 | Премьер Лига | 20,730 | Г | В | 2 - 1 | Ламела, Сон |
06,02,16 | Премьер Лига | 35,997 | Д | В | 1 - 0 | Триппьер |
01,01,17 | Премьер Лига | 20,882 | Г | В | 4 - 1 | Кэйн (2), Алли (2) |
08,04,17 | Премьер Лига | 31,706 | Д | В | 4 - 0 | Алли, Дайер, Сон (2) |
02,12,17 | Премьер Лига | 20,278 | Г | Н | 1 - 1 | Сон |
30,04,18 | Премьер Лига | 52,675 | Д | В | 2 - 0 | Алли, Кэйн |
02,09,18 | Премьер Лига | 20,141 | Г | П | 1 - 2 | Дукуре автогол |
26,09,18 | Кубок Лиги | 23,650 | Д | Н | 2 - 2 | Алли (11м), Ламела /победа по пенальти 4:2/ |
30,01,19 | Премьер Лига | 29,164 | Д | В | 2 - 1 | Сон, Льоренте |
19,10,19 | Премьер Лига | 58,754 | Д | Н | 1 - 1 | Алли |
18,01,20 | Премьер Лига | 21,366 | Г | Н | 0 - 0 | |
18,01,20 | товарищеский | 20,141 | Г | П | 1 - 2 | Сон (11м) |
29,08,21 | Премьер Лига | 57,672 | Г | В | 1 - 0 | Сон |
01,01,22 | Премьер Лига | 20,391 | Г | В | 1 - 0 | Санчес |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru