«Тоттенхэм Хотспур» и «Суонси Сити» отыграли довольно больше количество совместных матчей во втором (старом) английском Дивизионе за 11 лет, предшествовавших Второй Мировой. Первая из этих игр датирована 10-м ноября 1928-го года.
Тогда «Суонси Сити» буквально камня на камне не оставили от впервые приехавшего к ним в гости «Тоттенхэм Хотспур«, разгромив тех со счётом 4:0. Впрочем, вскоре стало понятно, что этот результат был скорее исключением из правил, нежели сами правилом: последующие матчи проходили уже с ощутимым преимуществом Шпор, котоыре громили «Суонси Сити» куда как внушительнее — 6:2 (1931-й год), 7:0 (1932-й) и 7:2 (1935-й).
В ходе Второй Мировой команды ещё раз встречались в Футбольной Лиге Юга, а после победы над Германией продолжили выяснение отношений во втором дивизионе, переведя общее количество личных встреч за второй десяток.
Затем «Тоттенхэм Хотспур» покинул 2-й Дивизион, устремившись к своим первым золотым медалям высшего эшелона английского футбола так что в следующий раз на продолжительное время «Суонси Сити» нам попался только уже в начале 80-х, когда обе команды играли в 1-м (старом) дивизионе.
И вновь последовал продолжительный перерыв в истории взаимоотношений «Тоттенхэм Хотспур» и «Суонси Сити«, разряженный редкими товарищескими матчами и кубковыми встречами, прерванный только в 2011-м году, когда Лебеди впервые в своей истории поднялись в Английскую премьер Лигу.
Общая статистика встреч «Тоттенхэм Хотспур» – «Суонси Сити»
(данные на конец сезона 2017/18)
Турнир | И | В | Н | П | За | Пр |
Премьер Лига | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 11 |
1-й (старый) дивизион | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
2-й (старый) дивизион | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 23 |
Кубок Англии | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Кубок Лиги | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Лига Юга (Вторая Мировая) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
товарищеские матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
всего в матчах между Тоттенхэмом и Суонси | 52 | 32 | 10 | 10 | 115 | 56 |
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах против «Суонси Сити»: И — всего матчей между «Тоттенхэм Хотспур» и «Суонси Сити», В — победы «Тоттенхэм Хотспур», Н — ничьи, П — победы «Суонси Сити», За — мячи, забитые «Тоттенхэм Хотспур», Пр — мячи, забитые «Суонси Сити».
Все матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Суонси Сити» в истории
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы у Тоттенхэма в ворота Суонси забили |
10,11,1928 | 2-й дивизион | 6,936 | Г | П | 0 — 4 | |
23,03,1929 | 2-й дивизион | 25,109 | Д | Н | 1 — 1 | Харпер |
02,11,1929 | 2-й дивизион | 8,961 | Г | В | 1 — 0 | Харпер |
08,03,1930 | 2-й дивизион | 30,331 | Д | В | 3 — 0 | Дэвис (2), Роули |
15,11,1930 | 2-й дивизион | 20,211 | Д | Н | 1 — 1 | Лайонс (11м) |
21,03,1931 | 2-й дивизион | 9,876 | Г | В | 2 — 1 | Харпер, Смайлс |
07,11,1931 | 2-й дивизион | 20,834 | Д | В | 6 — 2 | Дэвис (2), ГС Хант, О’Каллахан, У Эванс (2) |
19,03,1932 | 2-й дивизион | 11,357 | Г | Н | 1 — 1 | Т Эванс (11м) |
03,12,1932 | 2-й дивизион | 31,993 | Д | В | 7 — 0 | О’Каллахан, ГС Хант (2), Гринфилд(2), У Эванс (2, 1 — с 11м) |
31,03,1933 | 2-й дивизион | 14,590 | Г | В | 2 — 0 | Хоуи, У Эванс |
02,11,1935 | 2-й дивизион | 36,121 | Д | В | 7 — 2 | Фуллвуд (11м), Моррисон (2), ГУ Холл (3), У Эванс |
21,03,1936 | 2-й дивизион | 12,498 | Г | Н | 1 — 1 | Сарджент |
24,10,1936 | 2-й дивизион | 15,545 | Г | П | 1 — 2 | Мик |
27,02,1937 | 2-й дивизион | 26,346 | Д | В | 3 — 1 | Данкан (3) |
06,11,1937 | 2-й дивизион | 22,328 | Д | В | 2 — 0 | Гиббонс (2) |
19,03,1938 | 2-й дивизион | 10,656 | Г | П | 2 — 3 | Мик, Гиббонс |
19,11,1938 | 2-й дивизион | 13,172 | Г | П | 1 — 1 | Кокс |
25,03,1939 | 2-й дивизион | 17,478 | Д | В | 3 — 0 | Берджесс, Моррисон (2) |
20,10,1945 | Лига Юга | 16,985 | Г | П | 2 — 4 | Стивенс, Гиббонс |
27,10,1945 | Лига Юга | 20,407 | Д | В | 3 — 1 | АИ Холл, Гиббонс (2) |
21,09,1946 | 2-й дивизион | 22,934 | Г | В | 2 — 0 | Беннетт (2) |
27,01,1947 | 2-й дивизион | 6,292 | Д | В | 3 — 1 | Беннетт, Дикс, Уайтчёрч |
10,12,1949 | 2-й дивизион | 50,758 | Д | В | 3 — 1 | Беннетт, Дукмин (2) |
29,04,1950 | 2-й дивизион | 16,417 | Г | П | 0 — 1 | |
06,12,1955 | товарищеский | ????? | Д | В | 4 — 1 | Далин, Броукс, Дукмин, Бэйли |
09,09,1970 | Кубок Лиги | 15,848 | Д | В | 3 — 0 | Перримэн, Питерс, Морган |
29,08,1978 | Кубок Лиги | 24,335 | Г | Н | 2 — 2 | Ходдл (11м), Армстронг |
06,09,1978 | Кубок Лиги | 33,672 | Д | П | 1 — 3 | Виллья |
08,08,1980 | товарищеский | ????? | Г | П | 0 — 1 | |
22,09,1981 | 1-й дивизион | 22,352 | Г | П | 1 — 2 | Ходдл (11м) |
05,05,1982 | 1-й дивизион | 26,348 | Д | В | 2 — 1 | Брук (2, 1 — с 11м) |
02,10,1982 | 1-й дивизион | 16,381 | Г | П | 0 — 2 | |
12,02,1983 | 1-й дивизион | 24,632 | Д | В | 1 — 0 | |
06,09,1988 | товарищеский | ?????? | Г | В | 3 — 0 | Гаскойн, Хоуэллс, Ди, Грэй |
25,09,1991 | Кубок Лиги | 11,416 | Г | П | 0 — 1 | |
09,10,1991 | Кубок Лиги | 20,198 | Д | В | 5 — 1 | Стюарт, Сэмвэйс, Линекер, Аллен, Брэзил |
10,11,1992 | товарищеский | 3,527 | Г | Н | 3 — 3 | автогол, Наим, Канди |
31,12,2011 | Премьер Лига | 20,393 | Г | Н | 1 — 1 | ван дер Ваарт |
01,04,2012 | Премьер Лига | 36,174 | Д | В | 3 — 1 | ван дер Ваарт, Адебайор (2) |
16,12,2012 | Премьер Лига | 35,783 | Д | В | 1 — 0 | Вертонген |
30,03,2012 | Премьер Лига | 20,604 | Г | В | 2 — 1 | Вертонген, Бэйл |
25,08,2013 | Премьер Лига | 36,005 | Д | В | 1 — 0 | Сольдадо |
19,01,2014 | Премьер Лига | 20,769 | Г | В | 3 — 1 | Адебайор (2), автогол |
14,12,2014 | Премьер Лига | 20,650 | Г | В | 2 — 1 | Кэйн, Эриксен |
04,03,2015 | Премьер Лига | 34,008 | Д | В | 3 — 2 | Шадли, Таунсенд, Мэйсон |
04,10,2015 | Премьер Лига | 20,845 | Г | Н | 2 — 2 | Эриксен (2) |
28,02,2016 | Премьер Лига | 35,922 | Д | В | 2 — 1 | Шадли, Роуз |
03,12,2016 | Премьер Лига | 31,663 | Д | В | 5 - 0 | Кэйн (2, 1 — с 11м), Сон, Эриксен (2) |
05,04,2017 | Премьер Лига | 20,855 | Г | В | 3 - 1 | Алли, Сон, Эриксен |
16,09,2017 | Премьер Лига | 65,366 | Д | Н | 0 — 0 | |
02,01,2018 | Премьер Лига | 20,615 | Г | В | 2 - 0 | Льоренте, Алли |
17,03,2018 | Кубок Англии | 17,498 | Г | В | 3 - 0 | Эриксен (2), Ламела |
В графе «стад» указано, где играл «Тоттенхэм Хотспур» против «Суонси Сити» (Г — на выезде, Д — дома), в графе «рез» указан исход матча для «Тоттенхэм Хотспур» (В — победа «Тоттенхэма», Н — ничья, П — победа «Суонси Сити»).
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru