Первый официально задокументированный матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфордом» состоялся ещё в любительской Южной Футбольной Лиге 15-го марта 1902 года и тогда победу на своём стадионе (1:2) одержали Пчёлы. Впрочем, тон в серии это не задало и в следующие 15-и дерби «Брентфорд» не выиграл ни разу.
В профессиональной Лиге команды впервые померились силами только в 1947-м, когда встретились во 2-м (старом) дивизионе, а в кубковых матчах сталкивались только на ранних стадиях турниров. Исключением стал Кубок Лиги 2022/21, когда жребий свёл лондонских соперников в полуфинале. 5-го января 2021-го года «Тоттенхэм Хотспур» победил дома 2:0 благодаря голам Сиссоко и Сон Хын Мина, и вышел в финал.
В следующем же сезоне «Брентфорд» впервые вышел в Английскую Премьер Лигу и 2-го декабря 2021-го года впервые сыграл со Шпорами на этом уровне. Итог получился тот же, что и в кубковом матче — победа Шпор 2:0 и вновь голом отметился Сон Хын Мин (второй мяч — автогол Серхи Каноса).
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах с «Брентфордом»
(актуально на 25/01/2025)
Турнир | Матчи | В | Н | П | Забито Шпорами | Пропущено |
Английская Премьер Лига | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 |
2-й Дивизион (старый) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Кубок Английской Лиги | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 |
Южная Лига | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 |
Западная Лига | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
Лондонская Лига | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Благотворительный Кубок Лондона | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Лондонская Комб. (Первая Мировая) | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 26 |
Другие матчи во время Второй Мировой | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 |
Товарищеские / прощальные матчи | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
Всего | 85 | 44 | 26 | 15 | 163 | 104 |
Все матчи между «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд» в истории
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы за Тоттенхэм забили: |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/02 | Южная Лига | 11,000 | Г | П | 1-2 | Смит |
26/05/02 | Южная Лига | 3,000 | Д | В | 3-0 | Моррис (11м), Браун (2) |
06/10/02 | Лондонская Лига | 500 | Г | В | 5-1 | Моррис (11м), Дж Джонс(3), Коуплэнд |
18/10/02 | Южная Лига | 5,000 | Д | В | 3-1 | Дж Бёртон, Моррис, Дж Джонс |
12/01/03 | Лондонская Лига | Д | В | 1-0 | Уорнер | |
31/01/03 | Южная Лига | 4,000 | Г | Н | 1-1 | Коуплэнд |
19/03/03 | Западная Лига | Г | Н | 0-0 | ||
26/03/03 | Западная Лига | 1,000 | Д | В | 4-0 | Джилхули, Хьюстон (2), Фредерикс |
14/09/03 | Южная Лига | 4,000 | Г | Н | 0-0 | |
02/11/03 | Западная Лига | Д | Н | 1-1 | Коуплэнд | |
16/11/03 | Лондонская Лига | Г | В | 2-0 | Дж Джонс, Кирван | |
11/01/04 | Лондонская Лига | Д | В | 2-1 | Уолтон, Брирли | |
12/03/04 | Южная Лига | 5,000 | Д | Н | 1-1 | Дж Джонс |
28/03/04 | Западная Лига | Г | В | 2-1 | Дж Джонс, Коуплэнд | |
29/10/04 | Южная Лига | 9,800 | Д | Н | 1-1 | Стэнсфилд |
25/02/05 | Южная Лига | 6,000 | Г | Н | 0-0 | |
03/05/05 | Западная Лига | Г | П | 0-2 | ||
11/05/05 | Западная Лига | Д | Н | 0-0 | ||
13/11/05 | Западная Лига | Д | П | 2-3 | Фриборо, Стэнсфилд | |
02/12/05 | Южная Лига | 10,000 | Г | В | 3-0 | Уолтон, Чапман (2) |
26/02/06 | Западная Лига | Д | В | 1-0 | Лич | |
07/05/06 | Южная Лига | 8,000 | Г | В | 4-1 | Берри, Чапман, Лич (2) |
13/10/06 | Южная Лига | 8,000 | Г | Н | 2-2 | Рид (2, 1 — 11м) |
16/02/07 | Южная Лига | 15,000 | Д | В | 2-1 | Чапман, Пикетт |
16/11/07 | Южная Лига | 12,000 | Д | В | 1-0 | Рид |
14/03/08 | Южная Лига | 6,000 | Г | П | 0-3 | |
18/09/11 | Благ. Кубок Лондона | 3,000 | Г | П | 1-4 | МакТэвиш |
11/09/15 | Лондонская Комб. | 5,150 | Д | Н | 1-1 | Глен |
20/11/15 | Лондонская Комб. | 3,000 | Г | Н | 1-1 | Блисс |
25/12/16 | Лондонская Комб. | 3,000 | Г | В | 5-1 | Эллиотт, Бассетт, Ханнафорд, Блисс (2) |
26/12/16 | Лондонская Комб. | 3,000 | Д | В | 5-2 | Эллиотт, Бассетт (3), Кроул |
15/09/17 | Лондонская Комб. | 3,000 | Г | П | 2-5 | Бэнкс, Наттол |
10/11/17 | Лондонская Комб. | 4,000 | Д | В | 6-1 | Уолден (2), Бэнкс, Наттол, Лоуренс, Хоукинс |
05/01/18 | Лондонская Комб. | 2,000 | Г | В | 3-2 | Бэнкс, Хоукинс (2) |
02/03/18 | Лондонская Комб. | 4,000 | Д | В | 3-0 | Бэнкс, Минтер, Хоукинс |
14/09/18 | Лондонская Комб. | 3,000 | Д | Н | 1-1 | Томас |
09/11/18 | Лондонская Комб. | 6,000 | Г | П | 1-7 | Бэнкс |
04/01/19 | Лондонская Комб. | 12,000 | Д | Н | 1-1 | Р Смит |
01/03/19 | Лондонская Комб. | 12,000 | Г | П | 1-4 | Уолден |
31/10/21 | Благ. Кубок Лондона | 6,600 | Д | Н | 1-1 | Гримсделл |
07/11/21 | Благ. Кубок Лондона | 12,000 | Г | В | 3-2 | Уилсон, Томсон, Диммок |
07/01/22 | Кубок Англии | 12,964 | Г | В | 2-0 | Сид, Кэнтрелл |
15/09/25 | Благ. Кубок Лондона | 1,980 | Д | П | 1-2 | Хэндли |
09/03/40 | Южная Лига С | 9,815 | Д | Н | 1-1 | ГВ Холл |
04/05/40 | Южная Лига С | 5,000 | Г | В | 3-2 | Моррисон (3) |
31/05/41 | Военный Кубок Лондона | 6,495 | Д | П | 0-2 | |
18/10/41 | Военная Лига Лондона | 6,000 | Г | В | 4-1 | Ладфорд, Данкан (2), Ноубл |
25/05/42 | Военная Лига Лондона | 5,131 | Д | В | 2-1 | Хау, Броадис |
25/12/42 | Лига Юга | 14,621 | Д | Н | 1-1 | Броадис |
26/12/42 | Лига Юга | 12,542 | Г | П | 1-2 | Ладфорд |
06/11/43 | Лига Юга | 9,560 | Г | В | 2-0 | Роули (2) |
08/01/44 | Лига Юга | 16,922 | Д | В | 1-0 | Бёрджесс |
28/10/44 | Лига Юга | 23,207 | Д | Н | 2-2 | Гилберт (2) |
24/03/45 | Лига Юга | 16,750 | Г | В | 2-0 | Бёрджесс, Уиттинхэм |
03/11/45 | Лига Юга | 28,603 | Д | В | 1-0 | Гиббонс |
10/11/45 | Лига Юга | 19,270 | Г | В | 3-1 | АЕ Холл (2), Гиббонс |
05/01/46 | Кубок Англии | 20,000 | Д | Н | 2-2 | Бёрджесс, АЕ Холл |
10/01/46 | Кубок Англии | 33,008 | Г | П | 0-2 | |
01/11/47 | 2-й Дивизион старый | 42,362 | Д | В | 4-0 | Бэйли, Дукмин (3) |
20/03/48 | 2-й Дивизион старый | 31,297 | Г | П | 0-2 | |
15/05/49 | 2-й Дивизион старый | 39,050 | Д | В | 2-0 | Беннетт, Медли |
18/05/49 | 2-й Дивизион старый | 19,004 | Г | Н | 1-1 | Уолтерс |
20/08/49 | 2-й Дивизион старый | 32,702 | Г | В | 4-1 | Беннетт, Дукмин, Медли (2) |
17/12/49 | 2-й Дивизион старый | 49,297 | Д | Н | 1-1 | Бэйли |
06/08/83 | Товарищеский матч | Г | В | 4-2 | Робертс, Брэзил, Крукс, автогол | |
11/08/84 | Товарищеский матч | Г | В | 3-0 | К Аллен (2), Гэлвин | |
09/05/86 | Товарищеский матч | Г | П | 3-4 | Чедози, К Аллен (2) | |
05/12/87 | Товарищеский матч | Г | Н | 0-0 | ||
21/09/92 | Кубок Лиги | 19,365 | Д | В | 3-1 | Шерингем, Уотсон, Дьюри |
07/10/92 | Кубок Лиги | 11,445 | Г | В | 4-2 | Шерингем (2, 1 — 11м), Тёрнер, Андертон |
06/08/93 | Товарищеский матч | 4,535 | Г | Н | 0-0 | |
31/07/96 | Товарищеский матч | 3,175 | Г | В | 3-0 | кто-то, Армстронг, Шерингем |
15/09/98 | Кубок Лиги | 11,831 | Г | В | 3-2 | Карр, Домингес, Вега |
23/09/98 | Кубок Лиги | 22,980 | Д | В | 3-2 | Нильсен, кто-то, Армстронг |
19/09/00 | Кубок Лиги | 8,580 | Г | Н | 0-0 | |
26/09/00 | Кубок Лиги | 26,909 | Д | В | 2-0 | Леонардсен, Иверсен |
14/07/12 | Товарищеский матч | Г | В | 3-2 | Бассонг, Кулибали, Таунсенд | |
05/01/21 | Кубок Лиги | Д | В | 2-0 | Сиссоко, Сон | |
02/12/21 | Английская Премьер Лига | 54,202 | Д | В | 2-0 | автогол, Сон |
23/05/22 | Английская Премьер Лига | 17,072 | Г | Н | 0-0 | |
26/12/22 | Английская Премьер Лига | 17,137 | Г | Н | 2-2 | Кэйн, Хёйбьерг |
20/05/23 | Английская Премьер Лига | 61,514 | Д | П | 1-3 | Кэйн |
13/08/23 | Английская Премьер Лига | 17,066 | Г | Н | 2-2 | Ромеро, Эмерсон Роял |
31/01/24 | Английская Премьер Лига | 61,210 | Д | В | 3-2 | Удоджи, Джонсон, Ришарлисон |
21/09/24 | Английская Премьер Лига | 61,246 | Д | В | 3-1 | Соланке, Джонсон, Мэддисон |
01/02/25 | Английская Премьер Лига | ??? | Г | ? | ?-? |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru