До сезона 2015/16 «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут» не разу не встречались в матчах чемпионатов Англии, а первый раз сошлись на поле ещё а феврале 1941-го года в матче Военного Кубка Лиги. Та встреча, сыгранная 15-го числа на поле Шпор, завершилась победой хозяев со счётом 4:1 после дубля Ладфорда и голов Букингема и Сперрина.
В ответной игре через неделю на поле «Борнмута» «Тоттенхэм Хотспур» нанёс сопернику ещё более внушительно поражение, обыграв их со счётом 6:1 (хет-трик Гиббонса, дубль Бродиса и гол Уорда с пенальти).
Реванш «Борнмут» смог взять только через 16 лет, когда жребий свёл их со Шпорами с 5-м раунде Кубка Англии 1956/57. Обыгравший в предыдущим раунде турнира «Челси» со счётом 4:0, «Тоттенхэм Хотспур» на сей раз оступился, отдав возможность выступать в следующей стадии «Борнмуту». Встреча завершилась победой последних 3:1, а единственный гол Шпор забил Медвин (видео далее).
Команды-соперницы также провели несколько товарищеских встреч: 4 игры в XX веке и ещё две — в XXI веке. В июле 2009-го. «Тоттенхэм Хотспур», ведомый тогда Харри Реднаппом (который, кстати, тренировал в своё время и «Борнмут» тоже), готовился к своему первой удачной попытке попасть в Лигу Чемпионов, и без труда обыграл соперника со счётом 3:0 после голов Робби Кина, Уилсона Паласиоса и Джермейна Дефо, который, как и его тренер, тоже прежде выступал за «Борнмут» (но уже в роли игрока). Видео того товарищеского матча далее.
В следующее межсезонье «Борнмут» был вновь крупно обыгран Шпорами — на сей раз уже 4:0 (дубль Романа Павлюченко и гол Джонатана Обики и Дэнни Роуза). Видео далее.
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах с «Борнмутом»
(актуально на конец сезона 2023/24)
Турнир | И | В | Н | П | За | Пр |
Премьер Лига | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 11 |
Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Военный Кубок Лиги | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
товарищеские матчи | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 |
всего в матчах между Тоттенхэмом и Борнмутом | 23 | 17 | 5 | 5 | 66 | 23 |
Все матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут» в истории
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы у Тоттенхэма в ворота Борнмута забили |
15,02,1941 | Военный Кубок Лиги | 3,413 | Д | В | 4 — 1 | Букингем, Дж Сперрин, Ладфорд (2) |
22,02,1941 | Военный Кубок Лиги | 1,982 | Г | В | 6 — 1 | Уорд (11м), Гиббонс (3), Бродис (2) |
16,02,1957 | Кубок Англии | 25,892 | Г | П | 1 — 3 | Медвин |
29,07,1972 | товарищеский матч | ??? | Г | В | 4 — 2 | Киннейр, Перримэн, Питерс (11м), Пирс |
05,05,1980 | товарищеский матч | ??? | Г | В | 2 — 1 | Гибсон (2) |
27,07,1985 | товарищеский матч | ??? | Г | В | 3 — 0 | Миллер, Фалко, Гэлвин |
25,07,1987 | товарищеский матч | ??? | Г | Н | 4 — 4 | Уоддл, Ходж, К Аллен (2) |
17,07,2009 | товарищеский матч | ??? | Г | В | 3 — 0 | Кин, Дефо, Паласиос |
10,07,2010 | товарищеский матч | ??? | Г | В | 4 — 0 | Обика, Павлюченко (2), Роуз |
25,10,2015 | Премьер Лига | 11,332 | Г | В | 5 — 1 | Кэйн (3), Дембеле, Ламела |
20,03,2016 | Премьер Лига | 36,084 | Д | В | 3 – 0 | Кэйн (2), Эриксен |
22,10,2016 | Премьер Лига | 11,201 | Г | Н | 0 – 0 | |
15,04,2017 | Премьер Лига | 31,943 | Д | В | 4 – 0 | Дембеле, Сон, Кэйн, Янссен |
14,10,2017 | Премьер Лига | 73,502 | Д | В | 1 – 0 | Эриксен |
11,03,2018 | Премьер Лига | 10,623 | Г | В | 4 – 1 | Алли, Сон (2), Орье |
26,12,2018 | Премьер Лига | 45,154 | Д | В | 5 – 0 | Эриксен, Сын (2), Моура, Кэйн |
04,05,2019 | Премьер Лига | 10,630 | Г | П | 0 – 1 | |
30,11,2019 | Премьер Лига | 59,626 | Д | В | 3 – 2 | Алли (2), Сиссоко |
09,07,2020 | Премьер Лига | 0 | Г | Н | 0 – 0 | |
29,10,2022 | Премьер Лига | 10,430 | Г | В | 3 – 2 | Сессеньон, Дэвис, Бентанкур |
15,04,2022 | Премьер Лига | 61,369 | Д | П | 2 – 3 | Сон, Данжума |
26,08,2023 | Премьер Лига | 10,567 | Г | В | 2 – 0 | Мэддисон, Кулусевски |
31,12,2023 | Премьер Лига | 61,780 | Д | В | 3 – 1 | Сарр, Сон, Ришарлисон |
В графе «стад» указано, где играл «Тоттенхэм Хотспур» против «Борнмута» (Г — на выезде, Д — дома), в графе «рез» указан исход матча для «Тоттенхэм Хотспур» (В — победа «Тоттенхэма», Н — ничья, П — победа «Борнмута»).
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru