На данной странице представлен полный календарь матчей футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сезоне 2007/08.
В столбце ДН указан день недели. В столбце Турнир: АПЛ — матч чемпионата Англии, УЕФА — матч Кубка УЕФА, КЛ — матч Кубка Английской Лиги, КА — матч Кубка Англии. В столбце Стад: Г — выездной матч, Д — матч на «Уайт Харт Лэйн», У — матч на «Уэмбли». В столбце Рез: В — победа Шпор, Н — ничья, П — поражение Шпор.
Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2007/08
ДН | Месяц | День | Турнир | Соперник | Стад | Рез | ?-? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ | 08 | 11 | АПЛ | Сандерленд | Г | П | 0-1 |
ВТ | 08 | 14 | АПЛ | Эвертон | Д | П | 1-3 |
СБ | 08 | 18 | АПЛ | Дерби Каунти | Д | В | 4-0 |
ВС | 08 | 26 | АПЛ | Манчестер Юнайтед | Г | П | 0-1 |
СБ | 09 | 1 | АПЛ | Фулхэм | Г | Н | 3-3 |
СБ | 09 | 15 | АПЛ | Вулвич Арсенал | Д | П | 1-3 |
ЧТ | 09 | 20 | УЕФА | Анортосис Фамагуста | Д | В | 6-1 |
ВС | 09 | 23 | АПЛ | Болтон Уондерерз | Г | Н | 1-1 |
СР | 09 | 26 | КЛ | Мидлсбро | Д | В | 2-0 |
ПН | 10 | 1 | АПЛ | Астон Вилла | Д | Н | 4-4 |
ЧТ | 10 | 4 | УЕФА | Анортосис Фамагуста | Г | Н | 1-1 |
7-2 по сумме двух матчей | |||||||
ВС | 10 | 7 | АПЛ | Ливерпуль | Г | Н | 2-2 |
ПН | 10 | 22 | АПЛ | Ньюкасл Юнайтед | Г | П | 1-3 |
ЧТ | 10 | 25 | УЕФА | Хетафе | Д | П | 1-2 |
ВС | 10 | 28 | АПЛ | Блэкберн Роверс | Д | П | 1-2 |
СР | 10 | 31 | КЛ | Блэкпул | Д | В | 2-0 |
СБ | 11 | 3 | АПЛ | Мидлсбро | Г | Н | 1-1 |
ЧТ | 11 | 8 | УЕФА | Хапоэль Тель-Авив | Г | В | 2-0 |
ВС | 11 | 11 | АПЛ | Уиган Атлетик | Д | В | 4-0 |
ВС | 11 | 25 | АПЛ | Вест Хэм Юнайтед | Г | Н | 1-1 |
ЧТ | 11 | 29 | УЕФА | Ольборг | Д | В | 3-2 |
ВС | 12 | 2 | АПЛ | Бирмингем Сити | Д | П | 2-3 |
ЧТ | 12 | 6 | УЕФА | Андерлехт | Г` | Н | 1-1 |
ВС | 12 | 9 | АПЛ | Манчестер Сити | Д | В | 2-1 |
СБ | 12 | 15 | АПЛ | Портсмут | Г | В | 1-0 |
ВТ | 12 | 18 | КЛ | Манчестер Сити | Г | В | 2-0 |
СБ | 12 | 22 | АПЛ | Вулвич Арсенал | Г | П | 1-2 |
СР | 12 | 26 | АПЛ | Фулхэм | Д | В | 5-1 |
СБ | 12 | 29 | АПЛ | Рэдинг | Д | В | 6-4 |
ВТ | 01 | 1 | АПЛ | Астон Вилла | Г | П | 1-2 |
СБ | 01 | 5 | КА | Рэдинг | Д | Н | 2-2 |
СР | 01 | 9 | КЛ | Вулвич Арсенал | Г | Н | 1-1 |
СБ | 01 | 12 | АПЛ | Челси | Г | П | 0-2 |
ВТ | 01 | 15 | КА | Рэдинг | Г | В | 1-0 |
СБ | 01 | 19 | АПЛ | Сандерленд | Д | В | 2-0 |
ВТ | 01 | 22 | КЛ | Вулвич Арсенал | Д | В | 5-1 |
6-2 по сумме двух матчей | |||||||
ВС | 01 | 27 | КА | Манчестер Юнайтед | Г | П | 1-3 |
СР | 01 | 30 | АПЛ | Эвертон | Г | Н | 0-0 |
СБ | 02 | 2 | АПЛ | Манчестер Юнайтед | Д | Н | 1-1 |
СБ | 02 | 9 | АПЛ | Дерби Каунти | Г | В | 3-0 |
ЧТ | 02 | 14 | УЕФА | Славия Прага | Г | В | 2-1 |
ЧТ | 02 | 21 | УЕФА | Славия Прага | Д | Н | 1-1 |
3-2 по сумме двух матчей | |||||||
ВС | 02 | 24 | КЛ (ф) | Челси | У | В | 2-1 |
СБ | 03 | 1 | АПЛ | Бирмингем Сити | Г | П | 1-4 |
ЧТ | 03 | 6 | УЕФА | ПСВ Эйндховен | Д | П | 0-1 |
ВС | 03 | 9 | АПЛ | Вест Хэм Юнайтед | Д | В | 4-0 |
СР | 03 | 12 | УЕФА | ПСВ Эйндховен | Г | В | 1-0 |
1-1 по сумме двух матчей, поражение по пенальти 5:6 | |||||||
ВС | 03 | 16 | АПЛ | Манчестер Сити | Г | П | 1-2 |
СР | 03 | 19 | АПЛ | Челси | Д | Н | 4-4 |
СБ | 03 | 22 | АПЛ | Портсмут | Д | В | 2-0 |
ВС | 03 | 30 | АПЛ | Ньюкасл Юнайтед | Д | П | 1-4 |
СБ | 04 | 5 | АПЛ | Блэкберн Роверс | Г | Н | 1-1 |
СБ | 04 | 12 | АПЛ | Мидлсбро | Д | Н | 1-1 |
СБ | 04 | 19 | АПЛ | Уиган Атлетик | Г | Н | 1-1 |
СБ | 04 | 26 | АПЛ | Болтон Уондерерз | Д | Н | 1-1 |
СБ | 05 | 3 | АПЛ | Рэдинг | Г | В | 1-0 |
ВС | 05 | 11 | АПЛ | Ливерпуль | Д | П | 0-2 |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru