Russian Spurs League 2019/20

10 октября 2019 | Автор: Артём Е. Любомиров | Теги: ,

RS Leаgue — турнир по прогнозированию составов «Тоттенхэм Хотспур» в Английской Премьер Лиге. Прогнозы на очередной тур можно отправить на нашем официальном форуме, а по победитель по итогам сезона получит эксклюзивный приз от Russian Spurs.

RS League 2019/20 — Турнирная таблица

Прогнозист Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
diaskz 299 8 8 3 2 309
Lesya 313 2 2 12 16 273
Marklar 281 9 19 8 9 171
DirtyBird 338 13 16 15 24 133
Glucifer 231 11 5 5 23 81
RJHill 48 0 0 0 0 48
alexpodolsky 253 24 50 18 33 -27

Результаты прогнозистов по турам:

alexpodolsky
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 0 0 0 0 0 0
2 9 2 1 0 1 4
3 9 1 2 0 2 -16
4 9 2 1 1 0 24
5 10 2 1 1 1 15
6 0 0 0 0 0 0
7 10 0 3 1 1 -5
8 8 0 3 0 1 -17
9 0 0 0 0 0 0
10 8 2 1 1 1 13
11 11 1 2 0 1 -4
12 0 0 0 0 0 0
13 7 0 3 2 0 12
14 8 0 3 1 2 -17
15 9 2 0 1 1 19
16 9 0 2 2 1 9
17 0 0 0 0 0 0
18 11 1 2 0 3 -24
19 9 2 1 2 1 24
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 7 1 2 0 2 -18
23 8 0 3 0 2 -27
24 9 1 2 1 1 4
25 9 1 2 1 0 14
26 8 1 2 1 0 13
27 10 1 2 0 1 -5
28 8 1 2 1 1 3
29 5 0 1 0 0 0
30 9 1 2 0 2 -16
31 8 0 1 0 2 -17
32 8 0 1 1 1 3
33 8 0 1 0 1 -7
34 9 1 0 0 2 -6
35 10 0 2 0 1 -10
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
diaskz
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 10 1 0 1 0 25
2 9 0 0 0 0 9
3 10 1 0 0 1 5
4 11 1 0 0 0 16
5 8 0 0 0 0 8
6 9 0 0 0 0 9
7 10 0 0 0 0 10
8 7 0 0 0 0 7
9 6 0 0 0 0 6
10 8 0 0 0 0 8
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 8 0 0 0 0 8
14 8 0 0 0 0 8
15 9 1 0 0 1 4
16 9 0 0 1 0 19
17 11 0 0 0 0 11
18 11 0 0 0 0 11
19 0 0 0 0 0 0
20 6 0 0 0 0 6
21 8 0 0 0 0 8
22 7 0 0 0 0 7
23 9 0 0 0 0 9
24 9 1 1 0 0 9
25 8 0 0 0 0 8
26 9 0 0 0 0 9
27 0 0 0 0 0 0
28 8 0 0 0 0 8
29 5 0 0 0 0 5
30 9 2 1 0 0 14
31 8 0 2 0 0 -2
32 10 0 2 0 0 0
33 9 0 0 0 0 9
34 9 0 0 0 0 9
35 10 0 0 0 0 10
36 10 0 0 0 0 10
37 10 0 0 0 0 10
DirtyBird
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 11 0 1 1 0 16
2 9 2 0 0 1 9
3 10 1 1 0 1 0
4 10 2 0 1 0 30
5 9 0 0 0 1 -1
6 0 0 0 0 0 0
7 10 0 1 1 0 15
8 9 0 1 0 1 -6
9 10 0 0 0 1 0
10 9 1 0 1 0 24
11 9 1 0 0 1 4
12 8 0 0 0 1 -2
13 7 0 0 1 0 17
14 10 0 0 0 1 0
15 10 0 0 0 0 10
16 10 0 0 1 0 20
17 11 0 0 0 1 1
18 10 0 0 0 2 -10
19 7 0 0 1 0 17
20 7 0 0 1 0 17
21 10 0 0 0 1 0
22 7 0 0 0 0 7
23 9 1 0 0 2 -6
24 8 0 0 0 1 -2
25 10 0 1 0 0 5
26 9 0 0 1 1 9
27 9 0 0 0 0 9
28 8 0 1 0 0 3
29 9 0 0 0 0 9
30 9 1 0 0 1 4
31 8 0 2 1 1 -2
32 10 1 2 1 1 5
33 9 0 0 0 2 -11
34 8 0 0 0 1 -2
35 10 1 2 0 1 -5
36 9 0 2 2 0 19
37 9 1 1 1 1 9
Glucifer
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 10 0 0 1 1 10
2 0 0 0 0 0 0
3 10 1 0 0 2 -5
4 9 1 0 1 0 24
5 0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 0 0 9
7 10 0 1 0 1 -5
8 8 0 0 0 1 -2
9 7 0 0 0 0 7
10 8 1 0 1 0 23
11 10 1 0 0 1 5
12 7 0 1 0 2 -18
13 8 0 0 0 0 8
14 8 0 0 1 2 -2
15 8 0 0 0 1 -2
16 9 0 0 0 0 9
17 11 0 0 0 1 1
18 9 0 0 0 1 -1
19 8 0 0 0 0 8
20 9 0 1 0 0 4
21 9 0 0 0 1 -1
22 7 7 0 0 7 -28
23 10 0 0 0 0 10
24 8 0 0 0 0 8
25 8 0 2 1 0 8
26 9 0 0 0 1 -1
27 8 0 0 0 0 8
28 8 0 0 0 1 -2
29 6 0 0 0 0 6
Lesya
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 10 0 0 0 0 10
2 9 0 0 0 1 -1
3 10 0 0 0 1 0
4 11 1 0 1 0 26
5 7 0 0 0 1 -3
6 9 0 0 0 1 -1
7 10 0 0 0 0 10
8 7 0 0 0 1 -3
9 6 0 0 0 1 -4
10 8 0 0 1 0 18
11 11 0 0 0 0 11
12 9 0 0 0 1 -1
13 8 0 0 1 0 18
14 10 0 0 1 1 10
15 9 0 0 1 0 19
16 10 0 0 1 1 10
17 10 0 0 0 1 0
18 11 0 0 0 0 11
19 10 0 0 1 0 20
20 0 0 0 0 0 0
21 8 0 0 0 1 -2
22 7 0 0 0 1 -3
23 9 0 0 0 0 9
24 9 0 0 1 0 19
25 9 0 1 0 0 4
26 9 0 0 1 0 19
27 8 0 0 0 0 8
28 8 0 0 0 0 8
29 6 0 0 0 0 6
30 8 0 0 0 1 -2
31 8 0 0 0 1 -2
32 0 0 0 0 0 0
33 9 0 0 0 1 -1
34 0 0 0 0 0 0
35 10 0 0 0 1 0
36 10 0 0 1 0 20
37 9 0 0 1 0 19
Marklar
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 0 0 0 0 0 0
2 9 0 0 0 0 9
3 10 1 0 0 1 5
4 11 1 1 1 0 21
5 9 1 1 0 0 9
6 10 1 0 0 0 15
7 9 0 1 0 0 4
8 6 0 0 0 0 6
9 8 0 2 0 0 -2
10 9 0 0 0 0 9
11 0 0 0 0 0 0
12 8 0 2 0 1 -12
13 8 0 1 2 0 23
14 0 0 0 0 0 0
15 9 0 0 0 0 9
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 11 0 0 0 1 1
19 10 0 0 0 0 10
20 7 0 1 1 0 12
21 8 1 0 0 1 3
22 7 0 0 0 1 -3
23 9 0 0 0 0 9
24 9 1 1 0 0 9
25 10 0 1 0 0 5
26 9 0 0 0 0 9
27 9 1 2 0 1 -6
28 8 0 0 0 0 8
29 5 0 0 0 0 5
30 9 1 0 0 0 14
31 8 0 2 0 0 -2
32 0 0 0 0 0 0
33 9 0 0 0 0 9
34 9 0 0 0 1 -1
35 10 0 2 0 1 -10
36 9 0 1 2 0 24
37 9 0 0 1 0 19
RJHill
Тур Составы(+1) Замены(+5) Замены(-5) Голы(+10) Голы(-10) Очки
1 9 0 0 0 0 9
2 9 0 0 0 0 9
3 9 0 0 0 0 9
4 11 0 0 0 0 11
5 10 0 0 0 0 10

Автор этой записи опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.

Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru


А еще можно опубликовать статью в своем блоге:

Опубликовать в twitter.com         Опубликовать в своем блоге livejournal.com