Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2018/19. Турнирная таблица.
№ | Команда | Матчи | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | На следующий сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Манчестер Сити» | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | Лига Чемпионов: группа |
2 | «Ливерпуль» | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | Лига Чемпионов: группа |
3 | «Челси» | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | Лига Чемпионов: группа |
4 | «Тоттенхэм Хотспур» | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | Лига Чемпионов: группа |
5 | «Вулвич Арсенал» | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | Лига Европы: группа |
6 | «Манчестер Юнайтед» | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | Лига Европы: группа |
7 | «Вулверхэмптон Уондерерс» | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | Лига Европы: квал |
8 | «Эвертон» | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | |
9 | «Лестер Сити» | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | |
10 | «Вест Хэм Юнайтед» | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | |
11 | «Уотфорд» | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | |
12 | «Кристал Пэлас» | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
13 | «Ньюкасл Юнайтед» | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | |
14 | «Борнмут» | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | |
15 | «Бернли» | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | |
16 | «Саутгемптон» | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | |
17 | «Брайтон энд Хоув Альбион» | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | |
18 | «Кардифф Сити» | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | вылет в Чемпионшип |
19 | «Фулхэм» | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | вылет в Чемпионшип |
20 | «Хаддерсфилд Таун» | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | вылет в Чемпионшип |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4086 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru