Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2016/17. Турнирная таблица.
№ | Команда | Матчи | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | На следующий сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Челси» | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | Лига Чемпионов: группа |
2 | «Тоттенхэм Хотспур» | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | Лига Чемпионов: группа |
3 | «Манчестер Сити» | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | Лига Чемпионов: группа |
4 | «Ливерпуль» | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | Лига Чемпионов: квал |
5 | «Вулвич Арсенал» | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | Лига Европы: группа |
6 | «Манчестер Юнайтед» | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | Лига Европы: группа |
7 | «Эвертон» | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | Лига Европы: квал |
8 | «Саутгемптон» | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | |
9 | «Борнмут» | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 | |
10 | «Вест Бромвич Альбион» | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 53 | -8 | 45 | |
11 | «Вест Хэм Юнайтед» | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 55 | -17 | 45 | |
12 | «Лестер Сити» | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | |
13 | «Стоук Сити» | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | |
14 | «Кристал Пэлас» | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | |
15 | «Суонси Сити» | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 | |
16 | «Бернли» | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 | |
17 | «Уотфорд» | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 | |
18 | «Халл Сити» | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 | вылет в Чемпионшип |
19 | «Мидлсбро» | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | вылет в Чемпионшип |
20 | «Сандерленд» | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 | вылет в Чемпионшип |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4086 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru