Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2015/16. Турнирная таблица.
№ | Команда | Матчи | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | На следующий сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Лестер Сити» | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | Лига Чемпионов: группа |
2 | «Вулвич Арсенал» | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | Лига Чемпионов: группа |
3 | «Тоттенхэм Хотспур» | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | Лига Чемпионов: группа |
4 | «Манчестер Сити» | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | Лига Чемпионов: квал |
5 | «Манчестер Юнайтед» | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 35 | +14 | 66 | Лига Европы: группа |
6 | «Саутгемптон» | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | Лига Европы: группа |
7 | «Вест Хэм Юнайтед» | 38 | 16 | 4 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | Лига Европы: квал |
8 | «Ливерпуль» | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
9 | «Стоук Сити» | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | |
10 | «Челси» | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | |
11 | «Эвертон» | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 | |
12 | «Суонси Сити» | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 | |
13 | «Уотфорд» | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 | |
14 | «Вест Бромвич Альбион» | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 | |
15 | «Кристал Пэлас» | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
16 | «Борнмут» | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 | |
17 | «Сандерленд» | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | |
18 | «Ньюкасл Юнайтед» | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | вылет в Чемпионшип |
19 | «Норвич Сити» | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 | вылет в Чемпионшип |
20 | «Астон Вилла» | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 | вылет в Чемпионшип |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4088 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru