Легенды
Легенды Тоттенхэм Хотспур
Легенды Тоттенхэм Хотспур | Матчи/голы за Тоттенхэм Хотспур |
---|---|
Алан Гилзин | 335(8)/93 (чемп), 40/21 (КА), 27(1)/6 (КЛ), 27(1)/13 (евр). |
Алан Маллери | 312/25 (чемп), 33/0 (КА), 18/0 (КЛ), 10/4 (евр). |
Артур Гримсделл | 324/26 (чемп), 36/1 (КА). |
Билл Браун | 262. |
Билли Минтер | 243/95 (чемп), 19/6 (КА). Тр: 1927-30. |
Билл Николсон | 314/6 (чемп), 27/0 (КА). Тр: 1958-74. |
Бобби Бакл | 53/25. |
Бобби Смит | 271/176 (чемп), 32/22 (КА), 14/10 (евр). |
Вивьен Вудворд | 27/18 (чемп), 4 (КА). Всего матчей: 197. |
Вилли Холл | 202/27 (до войны), 20/2 (КА), 136/10 (во время войны). |
Гари Линекер | 105/67 (чемп), 9/3 (КА), 16/8 (КЛ), 8/2 (евр). |
Гари Маббат | 477/27 (чемп), 47/5 (КА), 62/2 (КЛ), 25/4 (евр). |
Гарт Крукс | 121/48 (чемп), 21/9 (КА), 19/9 (КЛ), 15/9 (евр). |
Гленн Ходдл | 377/88 (чемп), 48/11 (КА), 44/10 (КЛ), 21/1 (евр). Тр: 2001-03. |
Давид Жинола | 100/13 (чемп), 11/5 (КА), 13/4 (КЛ), 2(1)/0 (евр). |
Даррен Андертон | 364/51. |
Джимми Гривз | 321/220 (чемп), 36/32 (КА), 8/5 (КЛ), 14/9 (евр). |
Джимми Диммок | 400/100 (чемп), 38/12 (КА). |
Джон Кэмерон | 111/44 (Южная Лига); 16/10 (КА). Тр: 1899-1907. |
Джон Уайт | 183/40 (чемп), 19/1 (КА), 17/6 (евр). |
Джэк Джалл | 159/24. |
Дэнни Блэнчфлауэр | 337/15 (чемп), 33/4 (КА), 12/2 (евр). |
Дэйв МакКэй | 268/42 (чемп), 33/4 (КА), 17/5 (евр). |
Кит Баркиншоу | Тр: 1976-84. |
Крис Хьютон | 293/12 (чемп), 34/1 (КА), 33/2 (КЛ), 29/4 (евр). Тр: 1997. |
Крис Уоддл | 137(1)/33 (чемп), 15/5 (КА), 21/4 (КЛ). |
Клайв Аллен | 97/60 (чемп), 11/9 (КА), 13/13 (КЛ), 3/2 (евр). Тр: 2007. |
Клифф Джонс | 314/135 (чемп), 35/16 (КА), 2/1 (КЛ), 19/7 (евр). |
Ледли Кинг | 323/14. |
Лен Дукмин | 307/134. |
Лес Аллен | 119/47 (чемп), 15/13 (КА), 3/1 (евр). |
Майк Ингланд | 300/14 (чемп), 32/2 (КА), 30/0 (КЛ), 35/3 (евр). |
Майкл Доусон | 324/10. |
Мартин Питерс | 189/46 (чемп), 16/5 (КА), 23/12 (КЛ), 32/13 (евр). |
Мартин Чиверс | 268(10)/118 (чемп), 22(2)/11 (КА), 33/23 (КЛ), 32/22 (евр). |
Маурис Норман | 357/16 (чемп), 37/2 (КА), 17/1 (евр). |
Освальдо Ардилес | 238/16 (чемп), 32/4 (КА), 32/3(КЛ), 9/2 (евр). Тр: 1993-94. |
Патрик Дженнингс | 472 (чемп), 43 (КА), 39 (КЛ), 36 (евр). |
Питер Бейкер | 299/3 (чемп), 27/0 (КА), 16/0 (евр). |
Пол Аллен | 276(16)/23 (чемп), 26(1)/1 (КА), 42(2)/4 (КЛ), 6(1)/0 (евр). |
Пол Гаскойн | 91/19 (чемп), 6/6 (КА), 13/8 (КЛ). |
Ральф Коутс | 173/13 (чемп), 11/0 (КА), 19/1 (КЛ), 26/9 (евр). |
Рикардо Виллья | 124/18 (чемп), 21/3 (КА), 15/3 (КЛ), 8/1 (евр). |
Робби Кин | 238/92 гола (чемп), 21/12 (КА), 23/10 (КЛ), 24/9 (евр). |
Рон Берджесс | 297/15 (чемп), 27/1 (КА). |
Рон Генри | 247/1 (чемп), 23 (КА), 17 (евр). |
Рэй Клеменс | 240 (чемп), 25 (КА), 38 (КЛ), 27 (евр). Тр: 1992-93. |
Сирил Ноулз | 401/15(чемп), 42/1 (КА), 33/0 (КЛ), 30/1 (евр). |
Стив Арчибальд | 128(3)/58 (чемп), 17(1)/5 (КА), 18/7 (КЛ), 22/7 (евр). |
Стив Перримэн | 655/31 (чемп), 69/2 (КА), 66/3 (КЛ), 64/3 (евр). Тр.: 1994. |
Таффи О’Каллахан | 252/93 (чемп), 11/6 (КА). |
Тед Дитчберн | 418 (чемп), 34 (КА). |
Тедди Шерингем | 230(6)/97 (чемп), 20/14 (КА), 20(1)/13 (КЛ). |
Терри Дайсон | 184/41 (чемп), 16/6 (КА), 9/8 (евр). |
Терри Медвин | 215/72. |
Том Моррис | 63/2 (чемп), 7/1 (КА). |
Томми Клэй | 318/23 (чемп), 33/1 (КА). |
Тони Гэлвин | 194(7)/20 голов (чемп), 23(1)/2 (КА), 20(3)/3 (КЛ), 25/6 (евр). |
Фанни Уолден | 215/21 (чемп), 22/3 (КА). |
Фил Бил | 330/1 (чемп), 30/0 (КА), 27/0 (КЛ), 30/0 (евр). |
Штефан Фройнд | 102 (чемп), 11 (КА), 14 (КЛ), (евр). |
Эдгар Давидс | 40/1 (чемп), 2/1 (КЛ), 1 (евр). |
Эдди Бэйли | 325/69. |
Юрген Клинсманн | 56/29 (чемп), 9/5 (КА), 3/4 (КЛ). |
В таблице приведена статистика выступлений за «Тоттенхэм Хотспур» : чемп — в чемпионатах Англии, КА/КЛ — в Кубках Англии/Лиги, евр — в еврокубках. У тренеров указаны годы работы в Шпорах (Тр).