На данной странице представлен полный календарь матчей футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сезоне 2015/16. Кроме точной даты и времени начала матча (по Москве) представлена так же информация о результате игры (нажав на счёт можно прочитать эксклюзивный обзор о встрече от «Русских Шпор»).
Календарь игр Тоттенхэма в сезоне 2015/16
дата | стад | матч | команда-соперник | ![]() |
счёт | зрит | исход |
июль | |||||||
30,07,15 | Г | ![]() |
Все Звёзды МЛС (США) | ![]() |
1:2 | 18,671 | П |
август | |||||||
04,08,15 | Г | ![]() |
Реал Мадрид (Испания) | ![]() |
0:2 | ???? | П |
05,08,15 | Г | ![]() |
Милан (Италия) | ![]() |
2:0 | ???? | В |
08,08,15 | Г | ![]() |
Манчестер Юнайтед | ![]() |
0:1 | 75,261 | П |
15,08,15 | Д | ![]() |
Стоук Сити | ![]() |
2:2 | 36,004 | Н |
22,08,15 | Г | ![]() |
Лестер Сити | ![]() |
1:1 | 31,971 | Н |
29,08,15 | Д | ![]() |
Эвертон | ![]() |
0:0 | 35,865 | Н |
сентябрь | |||||||
13,09,15 | Г | ![]() |
Сандерленд | ![]() |
1:0 | 40,303 | В |
17,09,15 | Д | ![]() |
Карабах (Азербайджан) | ![]() |
3:1 | ???? | В |
20,09,15 | Д | ![]() |
Кристал Пэлас | ![]() |
1:0 | 35,723 | В |
23,09,15 | Д | ![]() |
Вулвич Арсенал | ![]() |
1:2 | 35,687 | П |
26,09,15 | Д | ![]() |
Манчестер Сити | ![]() |
4:1 | 35,867 | В |
октябрь | |||||||
01,10,15 | Г | ![]() |
Монако (Франция) | ![]() |
1:1 | ???? | Н |
04,10,15 | Г | ![]() |
Суонси Сити | ![]() |
2:2 | 20,845 | Н |
17,10,15 | Д | ![]() |
Ливерпуль | ![]() |
0:0 | 35,926 | Н |
22,10,15 | Г | ![]() |
Андерлехт (Бельгия) | ![]() |
1:2 | ???? | П |
25,10,15 | Г | ![]() |
Борнмут | ![]() |
5:1 | 11,332 | В |
ноябрь | |||||||
02,11,15 | Д | ![]() |
Астон Вилла | ![]() |
3:1 | 34,882 | В |
05,11,15 | Д | ![]() |
Андерлехт (Бельгия) | ![]() |
2:1 | ???? | В |
08,11,15 | Г | ![]() |
Вулвич Арсенал | ![]() |
1:1 | 60,060 | Н |
22,11,15 | Д | ![]() |
Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
4:1 | 35,968 | В |
26,11,15 | Г | ![]() |
Карабах (Азербайджан) | ![]() |
1:0 | ???? | В |
29,11,15 | Д | ![]() |
Челси | ![]() |
0:0 | 35,639 | Н |
декабрь | |||||||
05,12,15 | Г | ![]() |
Вест Бромвич Альбион | ![]() |
1:1 | 23,602 | Н |
10,12,15 | Д | ![]() |
Монако (Франция) | ![]() |
4:1 | ???? | В |
13,12,15 | Д | ![]() |
Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
1:2 | 35,768 | П |
19,12,15 | Г | ![]() |
Саутгемптон | ![]() |
2:0 | 31,636 | В |
26,12,15 | Д | ![]() |
Норвич Сити | ![]() |
3:0 | 35,198 | В |
28,12,15 | Г | ![]() |
Уотфорд | ![]() |
2:1 | 20,730 | В |
январь | |||||||
03,01,16 | Г | ![]() |
Эвертон | ![]() |
1:1 | 38,482 | Н |
10,01,16 | Д | ![]() |
Лестер Сити | ![]() |
2:2 | 35,805 | Н |
13,01,16 | Д | ![]() |
Лестер Сити | ![]() |
0:1 | 35,850 | П |
16,01,16 | Д | ![]() |
Сандерленд | ![]() |
4:1 | 35,854 | В |
20,01,16 | Г | ![]() |
Лестер Сити | ![]() |
2:0 | 30,006 | В |
23,01,16 | Г | ![]() |
Кристал Пэлас | ![]() |
3:1 | 28,467 | В |
30,01,16 | Г | ![]() |
Колчестер Юнайтед | ![]() |
4:1 | 9,920 | В |
февраль | |||||||
02,02,16 | Г | ![]() |
Норвич Сити | ![]() |
3:0 | 27,089 | В |
06,02,16 | Д | ![]() |
Уотфорд | ![]() |
1:0 | 35,997 | В |
14,02,16 | Г | ![]() |
Манчестер Сити | ![]() |
2:1 | 54,551 | В |
18,02,16 | Г | ![]() |
Фиорентина (Италия) | ![]() |
1:1 | ???? | Н |
21,02,16 | Д | ![]() |
Кристал Пэлас | ![]() |
0:1 | 35,547 | П |
25,02,16 | Д | ![]() |
Фиорентина (Италия) | ![]() |
3:0 | ???? | В |
28,02,16 | Д | ![]() |
Суонси Сити | ![]() |
2:1 | 35,922 | В |
март | |||||||
02,03,16 | Г | ![]() |
Вест Хэм Юнайтед | ![]() |
0:1 | 34,977 | П |
05,03,16 | Д | ![]() |
Вулвич Арсенал | ![]() |
2:2 | 35,762 | Н |
10,03,16 | Г | ![]() |
Боруссия Д (Германия) | ![]() |
0:3 | ???? | П |
13,03,16 | Г | ![]() |
Астон Вилла | ![]() |
2:0 | 32,393 | В |
17,03,16 | Д | ![]() |
Боруссия Д (Германия) | ![]() |
1:2 | ???? | П |
20,03,16 | Д | ![]() |
Борнмут | ![]() |
3:0 | 36,084 | В |
апрель | |||||||
02,04,16 | Г | ![]() |
Ливерпуль | ![]() |
1:1 | 44,062 | Н |
10,04,16 | Д | ![]() |
Манчестер Юнайтед | ![]() |
3:0 | 35,761 | В |
18,04,16 | Г | ![]() |
Стоук Сити | ![]() |
4:0 | 27,442 | В |
25,04,16 | Д | ![]() |
Вест Бромвич Альбион | ![]() |
1:1 | 35,923 | Н |
май | |||||||
02,05,16 | Г | ![]() |
Челси | ![]() |
2:2 | 41,545 | Н |
08,05,16 | Д | ![]() |
Саутгемптон | ![]() |
1:2 | 35,748 | П |
15,05,16 | Г | ![]() |
Ньюкасл Юнайтед | ![]() |
1:5 | 52,183 | П |
В графе «стад» указано где проходит матч (Д — дома, Г — в гостях, Н — на нейтральном поле, У — лондонский стадион «Уэмбли»).
В графе «матч» указан статус игры:
— товарищеский матч/матч коммерческого турнира,
— матч чемпионата Англии (английской премьер-лиги),
— матч Кубка Англии (FA Cup),
— матч Кубка Английской Лиги (Capital One Cup)
— матч Лиги Европы
В графе «счёт» указан итоговый счёт матча, причём всегда по шаблону Тоттенхэм — Соперник.
В графе «исход» указан результат игры (В — победа Тоттенхэма, Н — ничья, П — поражение Тоттенхэма) При нажатии на ссылку в графе «счёт» открывается страница с обзором матча Время начала матча указано московское.
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4097 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru