Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2010/11.
Турнирная таблица.
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 38 | 23 | 11 | 4 | 78-37 | 80 |
2 | ЧЕЛСИ | 38 | 21 | 8 | 9 | 69-33 | 71 |
3 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 38 | 21 | 8 | 9 | 60-33 | 71 |
4 | АРСЕНАЛ | 38 | 19 | 11 | 8 | 72-43 | 68 |
5 | ТОТТЕНХЭМ | 38 | 16 | 14 | 8 | 55-46 | 62 |
6 | ЛИВЕРПУЛЬ | 38 | 17 | 7 | 14 | 59-44 | 58 |
7 | ЭВЕРТОН | 38 | 13 | 15 | 10 | 51-45 | 54 |
8 | ФУЛХЭМ | 38 | 11 | 16 | 11 | 49-43 | 49 |
9 | АСТОН ВИЛЛА | 38 | 12 | 12 | 14 | 48-59 | 48 |
10 | САНДЕРЛЕНД | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-56 | 47 |
11 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-71 | 47 |
12 | НЬЮКАСЛ | 38 | 11 | 13 | 14 | 56-57 | 46 |
13 | СТОК СИТИ | 38 | 13 | 7 | 18 | 46-48 | 46 |
14 | БОЛТОН | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-56 | 46 |
15 | БЛЭКБЕРН | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-59 | 43 |
16 | УИГАН | 38 | 9 | 15 | 14 | 40-61 | 42 |
17 | ВУЛВЕРХЭМПТОН | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-66 | 40 |
18 | БИРМИНГЕМ | 38 | 8 | 15 | 15 | 37-58 | 39 |
19 | БЛЭКПУЛ | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-78 | 39 |
20 | ВЕСТ ХЭМ | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-70 | 33 |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru