Тоттенхэм Хотспур в английской премьер лиге сезона 2009/10.
Турнирная таблица.
ВСЕГО | ДОМА | В ГОСТЯХ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Челси | 38 | 27 | 5 | 6 | 103-32 | 86 | 19 | 17 | 1 | 1 | 68-14 | 52 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35-18 | 34 |
2 | МЮ | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | 85 | 19 | 16 | 1 | 2 | 52-12 | 49 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34-16 | 36 |
3 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83-41 | 75 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48-15 | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35-26 | 28 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 21 | 7 | 10 | 67-41 | 70 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40-12 | 44 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-29 | 26 |
5 | МанСити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73-45 | 67 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41-20 | 40 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32-25 | 27 |
6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52-39 | 64 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29-16 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23-23 | 32 |
7 | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61-35 | 63 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-15 | 42 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-20 | 21 |
8 | Эверто | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-49 | 61 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35-21 | 39 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25-28 | 22 |
9 | Бирмингем С | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-47 | 50 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19-13 | 33 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19-34 | 17 |
10 | Блэкберн | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-55 | 50 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28-18 | 36 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13-37 | 14 |
11 | Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-48 | 47 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-21 | 27 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10-27 | 20 |
12 | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-46 | 46 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27-15 | 36 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12-31 | 10 |
13 | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | 44 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32-19 | 34 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-37 | 10 |
14 | Болтон | 38 | 10 | 9 | 19 | 42-67 | 39 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26-31 | 24 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16-36 | 15 |
15 | Вулверхэмптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-56 | 38 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13-22 | 21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-34 | 17 |
16 | Уиган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-79 | 36 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19-24 | 25 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18-55 | 11 |
17 | Вест Хэм | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-66 | 35 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-29 | 26 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17-37 | 9 |
18 | Бернли | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-82 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-30 | 26 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17-52 | 4 |
19 | Халл Сити | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-75 | 30 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22-29 | 24 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12-46 | 6 |
20 | Портсмут | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-66 | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24-32 | 18 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10-34 | 10 |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4087 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru