Впервые «Саутгемптон» сыграл против «Тоттенхэм Хотспур» в декабре 1893-го, обыграв Шпоры на своём поле в товарищеском матче со счётом 1:0. После этого команды ещё 4 раза играли без турнирных обязательств, а в марте 1897-го впервые сошлись на поле в чемпионате — оба клуба выступали в том году в Южной Лиге.

Юрген Клинсманн забивал по голу в 4- матчах против «Саутгемптона»
Первый совместный сезон в Южной Лиге «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон» отметили двумя результативными ничьими: 1:1 в Саутгемптоне и 2:2 — в Лондоне.
Обе команды начали ХХ век высокими результатами в Кубке Англии: «Саутгемптон» на заре столетия дважды играл в финале старейшего футбольного турнира — в 1900-м и 1902-м, а «Тоттенхэм Хотспур» в 1901-м взял престижный трофей, фактические ещё и не являясь профессиональной командой.
«Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур» активно соперничали в непрофессиональных Южной и Западной Лигах, пока в 1908-м году Шпоры не решили перейти в ранг профессионалов, прервав турнирные развлечения (не считая редких встреч в турнире Союз Лондона в 1917/18 годах) до того момента, пока Святые не последовали нашему примеру уже в 20-е годы.
Новая связующая нить образовалась между командами в 1949-м году, когда будущий чемпион Англии 1951-го года Альф Рэмси перебрался из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм Хотспур». С Рэмси в составе Шпоры покинули второй дивизион английского футбола, перебравшись в элиту и оформив свой первый чемпионский титул, а «Саутгемптон» смог подняться наверх только в сезоне 1966/67. Впрочем, «Тоттенхэм Хотспур» сурово отэкзаменовал догоняющего дебютанта, дважды обыграв по ходу того сезона.
В январе 1968-го «Саутгемптон» продал в Шпоры ещё одну будущую звезду «Тоттенхэм Хотспур» — Мартина Чиверса, за которого Святые получили рекордные для тогдашней Британии 125 тысяч фунтов и нападающего Франка Саула.
«Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур» оба были в составе Английской Премьер Лиги в момент её основание, но если Шпоры так никогда и не покидали АПЛ, то Святые опускались даже двумя дивизиона ниже в период.
В мае 2007-го «Саутгемптон» сделали свой третий исторический трансфер, продав в «Тоттенхэм Хотспур» валлийского вундеркинда Гарета Бэйла, получив за него 5 миллионов фунтов.

Гарет Бэйл открывает счёт в матче Саутгемптон — Тоттенхэм 1:2
Общая статистика встреч «Тоттенхэм Хотспур» – «Саутгемптон»
(данные на 05/04/2025)
Турнир | И | В | Н | П | За | Пр |
Английская Премьер Лига | 48 | 26 | 9 | 14 | 96 | 58 |
1-й (старый) дивизион | 44 | 19 | 12 | 13 | 77 | 63 |
2-й (старый) дивизион | 28 | 11 | 8 | 9 | 53 | 29 |
Кубок Англии | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 |
Кубок Лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Южная Лига | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 29 |
Союз Южного Округа | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Западная Лига | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 |
Объединённая Лига | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Южный Благотворительный Кубок | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Союз Лондона (Первая Мировая) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Футбольная Лига Юга (Вторая Мировая) | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 18 |
Кубок Скрин Супер Спорт | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
товарищеские | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 |
Всего | 203 | 91 | 51 | 62 | 372 | 259 |
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах против «Саутгемптона»: И — всего матчей между «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптона», В — победы «Тоттенхэм Хотспур», Н — ничьи, П — победы «Саутгемптона», За — мячи, забитые «Тоттенхэм Хотспур», Пр — мячи, забитые «Саутгемптоном».

Бенуа Ассу-Экотто против Гули до Прадо в матче Тоттенхэм — Саутгемптон 1:0
Все матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» в истории
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы у Тоттенхэма в ворота Саутгемптона забили |
26.12.1893 | товарищеский | - | Г | П | 0 — 1 | |
15.04.1895 | товарищеский | - | Г | Н | 0 — 0 | |
18.04.1896 | товарищеский | - | Г | П | 1 — 4 | Лэнам |
29.08.1896 | товарищеский | - | Д | В | 3 — 1 | Браун, Ньюбиггинг, Крамп |
15.02.1897 | товарищеский | - | Г | П | 0 — 2 | |
29.03.1897 | Южная Лига | 3,000 | Г | Н | 1 — 1 | Клементс |
08.04.1897 | Южная Лига | 3,000 | Д | Н | 2 — 2 | Уилсон, Клементс |
18.09.1897 | Южная Лига | 6,000 | Д | В | 2 — 0 | Давидсон (2) |
23.08.1897 | Южная Лига | 8,000 | Г | П | 1 — 4 | Таннахилл |
19.01.1898 | Объединённая Лига | 3,000 | Г | Н | 2 — 2 | Таннахилл, Джойс (11м) |
24.03.1898 | Объединённая Лига | - | Д | В | 7 — 0 | Хартли, Джойс (4), Стормонт, Блэк |
10.08.1898 | Объединённая Лига | 7,000 | Д | В | 4 — 0 | Смит, МакКэй, Кэмерон, Бродшоу |
26.12.1898 | Южная Лига | 16,000 | Г | Н | 1 — 1 | Смит |
15.02.1899 | Объединённая Лига | - | Г | П | 1 — 2 | Джойс |
31.03.1899 | Южная Лига | 8,500 | Д | П | 0 — 1 | |
30.09.1899 | товарищеский | - | Г | Н | 1 — 1 | Смит |
28.08.1899 | товарищеский | - | Д | В | 4 — 3 | Стормонт, Кэмерон, Коуплэнд, Кируэн |
26.12.1899 | Южная Лига | 9,000 | Г | П | 1 — 3 | Кэмерон |
08.01.1900 | Союз Южного Округа | - | Д | В | 3 — 2 | Кэмерон, Пратт, автогол |
13.04.00 | Южная Лига | 15,000 | Д | В | 2 — 0 | Кэмерон (2) |
30.04.00 | Союз Южного Округа | 1,000 | Г | В | 4 — 1 | Хайд, Робертс, Кэмерон, автогол |
08.09.00 | товарищеский | - | Г | В | 3 — 1 | Браун (3) |
22.12.00 | Западная Лига | 5,000 | Д | В | 2 — 0 | МакНот, Кэмерон |
26.12.00 | Южная Лига | 10,000 | Г | П | 1 — 3 | Кэмерон |
11.03.01 | Западная Лига | - | Г | Н | 1 — 1 | Браун |
05.04.01 | Южная Лига | 12,000 | Д | В | 1 — 0 | Хьюз |
28.09.01 | Западная Лига | - | Д | В | 5 — 0 | Хьюз, Кэмерон, Коуплэнд (2), Кируэн |
26.12.01 | Южная Лига | 11,000 | Г | П | 0 — 1 | |
11.01.02 | Западная Лига | 6,000 | Г | П | 1 — 5 | Кэмерон |
25.01.02 | Кубок Англии | 25,000 | Д | Н | 1 — 1 | Коуплэнд |
29.01.02 | Кубок Англии | 10,000 | Г | Н | 2 — 2 | Хьюз (2) |
03.02.02 | Кубок Англии | 10,000 | EP | П | 1 — 2 | Кируэн |
28.03.02 | Южная Лига | 21,300 | Д | Н | 2 — 2 | Хьюз, Кируэн |
13.09.02 | Западная Лига | 7,000 | Г | Н | 1 — 1 | Хьюстон |
26.12.02 | Южная Лига | 12,000 | Г | В | 1 — 0 | Кируэн |
27.12.02 | Западная Лига | 20,000 | Д | Н | 0 — 0 | |
10.04.03 | Южная Лига | 20,000 | Д | В | 2 — 1 | Уорнер, Коуплэнд |
26.12.03 | Южная Лига | 12,000 | Г | П | 0 — 1 | |
28.12.03 | Западная Лига | 13,000 | Д | В | 1 — 0 | Кируэн |
01.04.04 | Южная Лига | 21,300 | Д | В | 2 — 1 | Дж. Джонс, Вудворд |
23.04.04 | Западная Лига | - | Г | П | 0 — 1 | |
24.12.04 | Западная Лига | - | Д | X | 2 — 1 | Тейт (11м), О’Хаган (матч прерван) |
26.12.04 | Южная Лига | 14,000 | Г | Н | 1 — 1 | Кируэн |
29.03.05 | Западная Лига | 3,000 | Д | Н | 1 — 1 | Тэйт (11м) |
21.04.05 | Южная Лига | 27,000 | Д | П | 1 — 2 | Кируэн |
22.04.05 | Западная Лига | - | Г | П | 0 — 1 | |
23.12.05 | Западная Лига | - | Д | В | 5 — 0 | Уолтон (2), Глен, Вудворд (2) |
26.12.05 | Южная Лига | 12,000 | Г | П | 0 — 1 | |
13.04.06 | Южная Лига | 22,000 | Д | Н | 1 — 1 | Чэпмэн |
25.04.06 | Западная Лига | - | Д | П | 0 — 1 | |
10.09.06 | Западная Лига | 5,000 | Д | П | 2 — 3 | Джонс, Бриарли |
03.08.06 | Западная Лига | - | Г | П | 0 — 2 | |
26.12.06 | Южная Лига | 8,000 | Г | П | 1 — 2 | Рид |
29.03.07 | Южная Лига | 20,000 | Д | В | 2 — 0 | Вудворд, Рид |
29.04.07 | Юж. Благотв. Кубок | 10,000 | Д | В | 2 — 0 | Хьюитт, Рид |
26.12.07 | Южная Лига | 18,000 | Г | Н | 1 — 1 | Уокер |
17.04.08 | Южная Лига | 22,000 | Д | В | 3 — 0 | Сибург, Пэйн, Миддлмисс |
11.11.16 | Союз Лондона | 5,000 | Г | П | 0 — 1 | |
03.02.17 | Союз Лондона | 5,000 | Д | В | 3 — 1 | Поттер, Бэнкс, Блисс |
10.03.17 | Союз Лондона | 4,000 | Г | В | 4 — 2 | Бассетт (2), Бэнкс, Хоукинс |
21.04.17 | Союз Лондона | 2,000 | Ho | В | 4 — 0 | Бассетт, Бэнкс, Поттер |
01.09.28 | 2-й дивизион | 22,574 | Г | Н | 1 — 1 | Гэллоуэй |
05.01.29 | 2-й дивизион | 15,962 | Д | В | 3 — 2 | Пойнтон (11м), О’Кэллахан, Осборн |
25.12.29 | 2-й дивизион | 26,564 | Д | В | 3 — 2 | Осборн (11м), Харпер (2) |
26.12.29 | 2-й дивизион | 25,203 | Г | П | 0 — 1 | |
25.12.30 | 2-й дивизион | 36,652 | Д | П | 1 — 3 | О’Кэллахан |
26.12.30 | 2-й дивизион | 22,408 | Г | В | 3 — 0 | Дэвис, О’Кэллахан, Роули |
07.09.31 | 2-й дивизион | 13,566 | Г | П | 1 — 2 | О’Кэллахан |
14.09.31 | 2-й дивизион | 19,217 | Д | В | 5 — 2 | Мидес (2), Брэйн, О’Кэллахан, Беллами |
22.08.32 | 2-й дивизион | 24,778 | Д | В | 5 — 0 | О’Кэллахан (3), Г.С. Хант, У. Эванс |
21.02.33 | 2-й дивизион | 11,806 | Г | Н | 1 — 1 | Г. С. Хант |
23.11.35 | 2-й дивизион | 21,333 | Г | П | 0 — 2 | |
28.03.36 | 2-й дивизион | 28,907 | Д | В | 8 — 0 | Мик (3), Г. С. Хант (3), У. Эванс (2) |
17.08.36 | 2-й дивизион | 26,335 | Д | В | 4 — 0 | МакКормик, Моррисон (2), Г. У. Холл |
24.02.37 | 2-й дивизион | 5,226 | Г | П | 0 — 1 | |
11.12.37 | 2-й дивизион | 17,718 | Г | П | 1 — 2 | Гиббонс |
23.04.38 | 2-й дивизион | 15,982 | Д | В | 5 — 0 | Уорд (11м), Сарджент, Моррисон (3) |
27.08.38 | 2-й дивизион | 22,653 | Г | В | 2 — 1 | Сарджент, Г. У. Холл |
24.12.38 | 2-й дивизион | 9,454 | Д | Н | 1 — 1 | Уорд (11м) |
02.03.40 | Лига Юга | 5,446 | Д | В | 4 — 1 | Д. А. Хант, Дикс (2), Медли |
18.05.40 | Лига Юга | 3,000 | Г | Н | 3 — 3 | Моррисон (3) |
26.09.42 | Лига Юга | 5,678 | Д | Н | 1 — 1 | Гиббонс |
02.01.43 | Лига Юга | 6,700 | Г | П | 1 — 2 | Бисли |
25.09.43 | Лига Юга | 8,485 | Д | Н | 2 — 2 | Беннетт, О’Доннелл |
15.01.44 | Лига Юга | 13,000 | Г | В | 3 — 2 | Бёрджесс, Бисли, О’Доннелл |
23.09.44 | Лига Юга | 12,600 | Г | В | 3 — 1 | Бёрджесс, Стивенс, Уолтерс |
06.01.45 | Лига Юга | 16,727 | Д | В | 4 — 0 | Уорд (11м), Бёрджесс, Гиббонс (2) |
15.12.45 | Лига Юга | 13,935 | Г | П | 2 — 3 | Уорд (11м), Лиман |
22.12.45 | Лига Юга | 17,932 | Д | В | 4 — 3 | Уорд (11м), Гиббонс (2), Лиман |
09.09.46 | 2-й дивизион | 22,153 | Д | В | 2 — 1 | Рандл, Беннетт |
10.05.47 | 2-й дивизион | 12,884 | Г | П | 0 — 1 | |
04.08.47 | 2-й дивизион | 23,860 | Г | Н | 1 — 1 | Дукмин |
28.01.48 | Кубок Англии | 28,425 | Г | В | 1 — 0 | Беннетт |
21.02.48 | 2-й дивизион | 29,784 | Д | Н | 0 — 0 | |
06.11.48 | 2-й дивизион | 28,800 | Г | П | 1 — 3 | Джонс |
02.04.49 | 2-й дивизион | 69,265 | Д | П | 0 — 1 | |
08.08.49 | 2-й дивизион | 30,240 | Г | Н | 1 — 1 | Уолтерс |
25.02.50 | 2-й дивизион | 70,302 | Д | В | 4 — 0 | Рис, Дукмин, Медли (2) |
26.11.66 | 1-й дивизион | 35,736 | Д | В | 5 — 3 | Маллери, МакКэй, Гривз (11м), Джонс (2) |
22.04.67 | 1-й дивизион | 30,285 | Г | В | 1 — 0 | Гилзин |
11.11.67 | 1-й дивизион | 29,902 | Г | В | 2 — 1 | Робертсон, Гилзин |
06.04.68 | 1-й дивизион | 41,834 | Д | В | 6 — 1 | Маллери, Гривз (2), Чиверс, Джонс, автогол |
30.08.68 | Кубок Лиги | 35,198 | Д | В | 1 — 0 | Коллинс |
23.11.68 | 1-й дивизион | 27,384 | Г | П | 1 — 2 | Гривз |
22.04.69 | 1-й дивизион | 29,201 | Д | В | 2 — 1 | Гривз, Морган |
04.08.69 | 1-й дивизион | 23,901 | Г | Н | 2 — 2 | Гривз, Гилзин |
31.01.70 | 1-й дивизион | 27,693 | Д | П | 0 — 1 | |
25.08.70 | 1-й дивизион | 27,149 | Г | Н | 0 — 0 | |
16.01.71 | 1-й дивизион | 39,486 | Д | П | 1 — 3 | Чиверс |
04.12.71 | 1-й дивизион | 31,351 | Д | В | 1 — 0 | Гилзин |
22.04.72 | 1-й дивизион | 24,914 | Г | Н | 0 — 0 | |
02.12.72 | 1-й дивизион | 16,486 | Г | Н | 1 — 1 | Чиверс |
07.04.73 | 1-й дивизион | 23,693 | Д | П | 1 — 2 | Питерс |
17.11.73 | 1-й дивизион | 22,882 | Г | Н | 1 — 1 | Чиверс |
13.04.74 | 1-й дивизион | 21,456 | Д | В | 3 — 1 | Пратт, Чиверс (2) |
03.12.77 | 2-й дивизион | 37,873 | Д | Н | 0 — 0 | |
29.04.78 | 2-й дивизион | 28,846 | Г | Н | 0 — 0 | |
28.03.79 | 1-й дивизион | 23,570 | Д | Н | 0 — 0 | |
16.04.79 | 1-й дивизион | 22,096 | Г | Н | 3 — 3 | Пратт, Джонс, Тэйлор |
15.09.79 | 1-й дивизион | 22,573 | Г | П | 2 — 5 | Джонс, Ходдл |
02.02.80 | 1-й дивизион | 37,155 | Д | Н | 0 — 0 | |
26.12.80 | 1-й дивизион | 28,792 | Д | Н | 4 — 4 | Брук (2), Арчибальд, Крукс |
20.04.81 | 1-й дивизион | 23,735 | Г | Н | 1 — 1 | Миллер |
31.08.81 | 1-й дивизион | 24,131 | Г | В | 2 — 1 | Робертс, Корбетт |
20.03.82 | 1-й дивизион | 46,827 | Д | В | 3 — 2 | Робертс (3) |
08.09.82 | 1-й дивизион | 26,579 | Д | В | 6 — 0 | Брук (11м), Перриман, Гэлвин (2), Виллья, Крукс |
08.01.83 | Кубок Англии | 38,040 | Г | В | 1 — 0 | Азар |
03.05.83 | 1-й дивизион | 21,602 | Г | В | 2 — 1 | Маббатт, Брэзил |
10.12.83 | 1-й дивизион | 29,711 | Д | Н | 0 — 0 | |
07.05.84 | 1-й дивизион | 21,141 | Г | П | 0 — 5 | |
06.08.84 | 1-й дивизион | 21,825 | Г | П | 0 — 1 | |
23.03.85 | 1-й дивизион | 33,772 | Д | В | 5 — 1 | Ардилес, Фалко, Ходдл, Крукс, Брук |
02.08.85 | Кубок С. С. С. | 11,549 | Д | В | 2 — 1 | Фалко (2) |
02.11.85 | 1-й дивизион | 17,440 | Г | П | 0 — 1 | |
17.12.85 | Кубок С. С. С. | 4,680 | Г | В | 3 — 1 | Фалко, К. Аллен, Леворти |
05.05.86 | 1-й дивизион | 13,036 | Д | В | 5 — 3 | Гэлвин (3), К. Аллен, Уоддл |
02.09.86 | 1-й дивизион | 17,911 | Г | П | 0 — 2 | |
14.02.87 | 1-й дивизион | 22,066 | Д | В | 2 — 0 | Ходж, Гау |
12.09.87 | 1-й дивизион | 24,728 | Д | В | 2 — 1 | К. Аллен (11м), Клаесен |
26.12.87 | 1-й дивизион | 18,456 | Г | П | 1 — 2 | Фаирклау |
25.08.88 | 1-й дивизион | 19,517 | Д | П | 1 — 2 | автогол |
29.11.88 | Кубок Лиги | 17,357 | Г | П | 1 — 2 | автогол |
25.02.89 | 1-й дивизион | 16,702 | Г | В | 2 — 0 | Наим, Уоддл |
04.11.89 | 1-й дивизион | 19,601 | Г | Н | 1 — 1 | Гаскойн |
06.01.90 | Кубок Англии | 33,134 | Д | П | 1 — 3 | Хоуэллс |
05.05.90 | 1-й дивизион | 31,038 | Д | В | 2 — 1 | Стюарт, Аллен |
29.12.90 | 1-й дивизион | 21,405 | Г | П | 0 — 3 | |
06.04.91 | 1-й дивизион | 24,291 | Д | В | 2 — 0 | Линекер (2) |
17.08.91 | 1-й дивизион | 18,581 | Г | В | 3 — 2 | Дьюри, Линекер (2) |
18.01.92 | 1-й дивизион | 23,191 | Д | П | 1 — 2 | Маббатт |
15.08.92 | Премьер Лига | 19,654 | Г | Н | 0 — 0 | |
07.02.93 | Премьер Лига | 20,098 | Д | В | 4 — 2 | Шерингем (2), Андертон, Бармби |
06.11.93 | Премьер Лига | 16,017 | Г | П | 0 — 1 | |
23.04.94 | Премьер Лига | 25,959 | Д | В | 3 — 0 | Сидгли, Самуэйс, Андертон |
12.09.94 | Премьер Лига | 22,387 | Д | П | 1 — 2 | Клинсманн |
18.02.95 | Кубок Англии | 28,091 | Д | Н | 1 — 1 | Клинсманн |
01.03.95 | Кубок Англии | 15,172 | Г | В | 6 — 2 | Розенталь (3), Шерингем, Бармби, Андертон |
02.04.95 | Премьер Лига | 15,105 | Г | П | 3 — 4 | Шерингем (2), Клинсманн |
26.12.95 | Премьер Лига | 15,238 | Г | Н | 0 — 0 | |
02.03.96 | Премьер Лига | 26,320 | Д | В | 1 — 0 | Доззелл |
14.09.96 | Премьер Лига | 15,251 | Г | В | 1 — 0 | Армстронг (11м) |
26.12.96 | Премьер Лига | 30,549 | Д | В | 3 — 1 | Иверсен (2), Нильсен |
25.08.97 | Премьер Лига | 15,255 | Г | П | 2 — 3 | Домингес, Жинола |
10.05.98 | Премьер Лига | 35,995 | Д | Н | 1 — 1 | Клинсманн |
19.09.98 | Премьер Лига | 15,204 | Г | Н | 1 — 1 | Фокс |
02.03.99 | Премьер Лига | 28,580 | Д | В | 3 — 0 | Армстронг, Иверсен, Домингес |
20.11.99 | Премьер Лига | 15,248 | Г | В | 1 — 0 | Леонардсон |
11.03.2000 | Премьер Лига | 36,024 | Д | В | 7 — 2 | автогол, Андертон, Армстронг (2), Иверсен (3) |
28.12.00 | Премьер Лига | 15,237 | Г | П | 0 — 2 | |
20.01.01 | Премьер Лига | 36,095 | Д | Н | 0 — 0 | |
09.09.01 | Премьер Лига | 33,668 | Д | В | 2 — 0 | Циге, Дэвис |
26.12.01 | Премьер Лига | 31,719 | Г | П | 0 — 1 | |
31.08.02 | Премьер Лига | 35,573 | Д | В | 2 — 1 | Фердинанд, Шерингем (11м) |
01.01.03 | Премьер Лига | 31,890 | Г | П | 0 — 1 | |
04.01.03 | Кубок Англии | 25,589 | Г | П | 0 — 4 | |
20.09.03 | Премьер Лига | 35,784 | Д | П | 1 — 3 | Кануте |
27.03.04 | Премьер Лига | 31,973 | Г | П | 0 — 1 | |
18.12.04 | Премьер Лига | 36,054 | Д | В | 5 — 1 | Дефо (3), Кануте, Кин |
05.03.05 | Премьер Лига | 31,903 | Г | П | 0 — 1 | |
28.10.12 | Премьер Лига | 31,944 | Г | В | 2 — 1 | Бэйл, Демпси |
04.05.13 | Премьер Лига | 36,190 | Д | В | 1 — 0 | Бэйл |
22.12.13 | Премьер Лига | 31,455 | Г | В | 3 — 2 | Адебайор (2), автогол |
23.03.14 | Премьер Лига | 35,460 | Д | В | 3 — 2 | Эриксен (2), Сигурдссон |
05.10.14 | Премьер Лига | 35,564 | Д | В | 1 — 0 | Эриксен |
25.04.15 | Премьер Лига | 31,622 | Г | Н | 2 — 2 | Ламела, Шадли |
19.12.15 | Премьер Лига | 31,636 | Г | В | 2 — 0 | Кэйн, Алли |
08.05.16 | Премьер Лига | 35,748 | Д | П | 1 — 2 | Сон |
28.12.16 | Премьер Лига | 31,853 | Г | В | 4 - 1 | Алли (2), Кэйн, Сон |
19.03.17 | Премьер Лига | 31,697 | Д | В | 2 - 1 | Эриксен, Алли (11м) |
26.12.17 | Премьер Лига | 55,412 | Д | В | 5 — 2 | Кэйн (3), Алли, Сон |
21.01.18 | Премьер Лига | 31,361 | Г | Н | 1 — 1 | Кэйн |
05.12.18 | Премьер Лига | 33,012 | Д | В | 3 - 1 | Кэйн, Лукас, Сон |
09.03.19 | Премьер Лига | 31,890 | Г | П | 1 — 2 | Кэйн |
28.09.19 | Премьер Лига | 59,645 | Д | В | 2 - 1 | Ндомбеле, Кэйн |
01.01.20 | Премьер Лига | 30,976 | Г | П | 0 — 1 | |
25.01.20 | Кубок Англии | 29,282 | Г | Н | 1 — 1 | Сон |
05.02.20 | Кубок Англии | 56,046 | Д | В | 3 — 2 | автогол, Лукас, Сон (11м) |
20.09.20 | Премьер Лига | 0 | Г | В | 5 - 2 | Сон (4), Кэйн |
21.04.21 | Премьер Лига | 0 | Д | В | 2 - 1 | Бэйл, Сон |
28.12.21 | Премьер Лига | 31,304 | Г | Н | 1 - 1 | Кэйн |
09.02.22 | Премьер Лига | 54,012 | Д | П | 2 - 3 | автогол, Сон |
06.08.22 | Премьер Лига | 61,732 | Д | В | 4 - 1 | Сессеньон, Дайер, автогол, Кулусевски |
18.03.23 | Премьер Лига | 30,843 | Г | Н | 3 - 3 | Порро, Кэйн, Перишич |
15.12.24 | Премьер Лига | 31,090 | Г | В | 5 - 0 | Мэддисон (2), Сон, Кулусевски, Сарр |
06.04.25 | Премьер Лига | ??? | Д | ? | ? - ? |
Автор этой записи Артём Е. Любомиров опубликовал(а) на сайте spurs.ru 4099 записей.
Russian Spurs | 100% Tottenham Hotspur | www.spurs.ru