Жесточайшее из всех возможных — Дерби Северного Лондона между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом» впервые было сыграно ещё в ноябре 1887-го года, но тогда ни о каком накале борьбы и бьющей через край ненависти к сопернику речи ещё не шло — это был рядовой домашний товарищеский матч Шпор с командой, которая тогда называлась «Роял Арсенал».
Любопытно, что игроки «Арсенала» опоздали на ту встречу и в результате игру даже пришлось прервать на 15 минут раньше положенного срока из-за плохого освещения.
История не сохранила авторов голов того матча, сыгранного на «Тоттенхэм Маршс», но счёт известен — Шпоры победили 2:1, а будущий соперник по Дерби Северного Лондона (в то время «Арсенал» ещё базировался в своём родном южном Вулвиче и не о каких дерби со столичными командами даже не помышлял) смог взять реванш на своём поле в следующем году.
Сыграв в общей сложности семь товарищеских матчей с общим счётом по победам 4-3 в пользу «Тоттенхэм Хотспур», команды впервые сошлись в официальной игре в марте 1899-го. К тому моменту наш соперник уже назывался «Вулвич Арсенал» и они, как и Шпоры, играли в Объединённой Лиге.
Первое крещение прошло с переменным успехом — «Вулвич» победили 2:1 на «Мэнор Граунд» в Пламстиде, а «Тоттенхэм Хотспур» взяли реванш 3:2 на «Нортумберленд Парк».
Первый огонёк раздора в Дерби Северного Лондона, о ходе, причинах и истории которого уже было написано ранее, затеплился ещё в матче Лиги Южного Округа в апреле 1900-го года. Та игра «Тоттенхэм Хотспур» на поле «Вулвич Арсенал» была остановлена на 75-й минуте из-за ругани на поле и уже никогда не была доиграна. Причём, история умалчивает кто были инициатором и виновником остановки матча.
В сезоне 1908/09 «Тоттенхэм Хотспур» стали профессиональным клубом и с первой попытки получили путёвку в Первый Дивизион. В декабре 1909-го, соответственно, было сыграно первое будущее (с учётом тогдашней прописки «Арсенала») Дерби Северного Лондона на уровне главного чемпионата Англии. Соперник оказался сильнее 0:1 на своём поле в Пламстиде, а в ответной игре на «Уайт Харт Лэйн» была зафиксирована ничья 1:1 и первым в истории Шпор гол в ворота «Вулвича» в Лиге забил Джон Кёртис.
В сезоне 1912/13 «Арсенал» вылетел из Первого Дивизиона, но до этого «Тоттенхэм Хотспур» успел обыграть их в чемпионате трижды при двух поражениях и одной ничьей. Любопытно, что, хотя в истории обеих команд были периоды вылета во второй по значимости чемпионат страны, делали они это строго не одновременно и потому все матчи Лиги, сыгранные в Дерби Северного Лондона, обязательно проходили в Первом Дивизионе или Премьер Лиге.
В сентябре 1913-го «Вулвич Арсенал» бросил неприбыльный район своего рождения и переехал через Темзу, в район, по правилам Футбольной Лиги зарезервированный для «Тоттенхэм Хотспур» и «Клэптон Ориент» (ныне — «Лейтон Ориент»). Впрочем, началась Первая Мировая и скандал быстро замяли, тем более, что в руководстве Лиги у «Вулвича» было всегда подмазано.
Любопытно, кстати, что «Уайт Харт Лэйн» в годы Первой Мировой был отдан на нужды армии и большинство своих матчей военного времени «Тоттенхэм Хотспур» проводил именно на стадионе «Хайбери», куда и переехал «Вулвич Арсенал».
Когда в 1919-м году было принято решение возобновить игры официального чемпионата Англии, то при расширении Первого Дивизиона с 20-и до 22-х команд произошёл очередной коррупционный скандал, как нельзя краше проявивший истинное лицо «Арсенала».
Логично, что при расширении на две лишние команды их берут из нижнего дивизиона, однако «Арсенал» задействовал взятки и личную дружбу их Председателя правления Генри Норриса с руководством Футбольной Лиги, подправил своё шестое место во Втором Дивизионе на пятое, и, в разрез с любыми нормами спорта, морали и стыда, … получил получил право играть в Первом Дивизионе вместо «Тоттенхэм Хотспур», так и не вылетевших оттуда официально.
Через годы дело открылось и Генри Норрис получил пожизненную дисквалификацию от Футбольной Лиги, но историю переписать уже невозможно. Только в 1921-м «Тоттенхэм Хотспур» вернулся в главный дивизион английского футбола и сразу же обыграл «Арсенал» 2:1.
В годы Второй Мировой Шпоры благородно решили отдать долг за право играть на «Хайбери» в предыдущую войну, и когда уже стадион «Арсенала» был занят под военные нужды, пустили соперника на «Уайт Харт Лэйн». Но Дерби Северного Лондона от этого менее жаркими не стали…
Статистика «Тоттенхэм Хотспур» в матчах с «Вулвич Арсенал»
(актуально на 14/09/2024)
Турнир | Матчи | В | Н | П | Забито Шпорами | Пропущено |
Английская Премьер Лига | 64 | 15 | 24 | 25 | 81 | 105 |
1-й Дивизион (старый) | 110 | 40 | 24 | 46 | 158 | 168 |
Кубок Англии | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Кубок Лиги | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 21 |
Суперкубок Англии | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Объединённая Лига | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Лига Южного Округа | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Лига Лондона | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Лондонская Комб. (Первая Мировая) | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 |
Товарищеские / прощальные матчи | 26 | 15 | 3 | 8 | 54 | 51 |
Фонд Содействия Фронту (Первая Мировая) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Турнир The Mind Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Благотворительные матчи | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 |
Другие матчи во время Второй Мировой | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 27 |
Юбилейный турнир | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Всего | 276 | 99 | 66 | 111 | 404 | 437 |
В рамках матчей чемпионатов Англии рекорд по количеству голов в Дерби Северного Лондона держат Харри Кэйн, поражавший ворота «Арсенала» 11 раз. «Вулвич» может похвастаться тройкой футболистов, которые забивали нам по восемь голов — это Робер Пирес, Алан Смит и игравший также за «Тоттенхэм Хотспур» Эммануэль Адебайор.
В Дерби Северного Лондона также было забито три хет-трика, авторами которых стали Терри Дайсон («Тоттенхэм Хотспур»), Тед Дрэйк и Алан Сандерленд (оба — «Арсенал»).
Рекорд по количеству участие в Дерби Северного Лондона принадлежит Дэвиду О’Лири, сыгравшему против «Тоттенхэм Хотспур» 35 матчей. У Шпор Гари Маббат и Стив Перримэн провели по 31-у NLD.
И, наконец, два игрока в истории Дерби Северного Лондона забивали и за тот, и за другой клуб: это Джимми Робертсон и Эммануэль Адебайор.
Все матчи между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» в истории Дерби Северного Лондона
дата | турнир | зрители | стад | рез | счёт | голы за Тоттенхэм забили: |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.1887 | Товарищеский | ??? | Д | В | 2-1 | ??? |
04.02.1888 | Товарищеский | ??? | Г | П | 2-6 | ??? |
22.09.1888 | Товарищеский | ??? | Г | В | 1-0 | Болдок |
09.04.1889 | Товарищеский | ??? | Д | П | 0-1 | |
21.09.1889 | Товарищеский | ??? | Г | П | 1-10 | Паркер |
01.10.1892 | Товарищеский | ??? | Д | В | 3-0 | Джалл, Хартсон (2) |
16.04.1896 | Товарищеский | ??? | Г | В | 3-1 | Хантер, Браун, автогол |
30.04.1896 | Товарищеский | ??? | Д | В | 3-2 | Олмонд, Клементс, Пэйн |
11.04.1899 | Объединённая Лига | 6,000 | Г | П | 1-2 | Мид |
29.04.1899 | Объединённая Лига | 5,000 | Д | В | 3-2 | Смит, Джойс, автогол |
17.04.1900 | Лига Южн. Округа | 4,000 | Д | В | 4-2 | Смит, Пратт (2), Кирвэн |
24.04.1900 | Лига Южн. Округа | 500 | Г | - | 1-2 | Пратт (матч прерван) |
16.09.01 | Лига Лондона | 4,000 | Г | В | 2-0 | Джилхули, Браун |
23.04.02 | Благотворит. Кубок | 3,000 | Д | Н | 0-0 | |
17.11.02 | Лига Лондона | ??? | Г | П | 1-2 | Моррис (11м) |
01.09.03 | Лига Лондона | ??? | Д | П | 0-1 | |
10.10.04 | Благотворит. Кубок | ??? | Г | В | 3-1 | Бриали, Вудвард (2) |
28.04.06 | Благотворит. Кубок | 8,000 | Д | П | 0-5 | |
04.12.09 | 1-й Дивизион (старый) | 18,000 | Г | П | 0-1 | |
16.04.10 | 1-й Дивизион (старый) | 39,800 | Д | Н | 1-1 | Кёртис |
03.12.10 | 1-й Дивизион (старый) | 16,000 | Д | В | 3-1 | Дарнелл, Минтер, Хамфрис |
08.04.11 | 1-й Дивизион (старый) | 24,853 | Г | П | 0-2 | |
25.12.11 | 1-й Дивизион (старый) | 47,109 | Д | В | 5-0 | Дарнелл, Дж МакТэвиш, Минтер (2), Миддлмисс |
26.12.11 | 1-й Дивизион (старый) | 22,000 | Г | П | 1-3 | Минтер |
14.12.12 | 1-й Дивизион (старый) | 13,000 | Г | В | 3-0 | Кэнтрелл (2), Сид |
19.04.13 | 1-й Дивизион (старый) | 20,000 | Д | Н | 1-1 | Минтер |
22.08.14 | Фонд Под. Фронта | ??? | Д | П | 1-5 | Минтер |
04.09.15 | Лондонская Комб. | 14,879 | Г | П | 0-2 | |
13.11.15 | Лондонская Комб. | 7,000 | Д | Н | 3-3 | Трэверс, Блисс, Стил |
04.04.16 | Лондонская Комб. | 6,000 | Г | В | 3-0 | Бартон, Бэнкс, Блисс |
08.04.16 | Лондонская Комб. | 7,000 | Д | В | 3-2 | Клэй (11м), Бассетт, Блисс |
09.09.16 | Лондонская Комб. | 6,000 | Г | Н | 1-1 | Бассетт |
02.12.16 | Лондонская Комб. | 11,000 | Н | В | 4-1 | Бассетт, Бэнкс (3) |
06.04.17 | Лондонская Комб. | 5,000 | Н | Н | 0-0 | |
09.04.17 | Лондонская Комб. | 12,000 | Г | П | 2-3 | Рэнс, Бэнкс |
22.09.17 | Лондонская Комб. | 10,000 | Н | П | 1-2 | Поттер |
17.11.17 | Лондонская Комб. | 10,000 | Н | В | 1-0 | Наттэлл |
12.01.18 | Лондонская Комб. | 9,000 | Н | В | 4-1 | Уолден, Бэнкс, Пик, автогол |
09.04.18 | Лондонская Комб. | 15,000 | Г | П | 1-4 | Минтер |
12.10.18 | Лондонская Комб. | 19,900 | Г | П | 0-3 | |
07.12.18 | Лондонская Комб. | 12,000 | Н | В | 1-0 | МакКалмот |
01.02.19 | Лондонская Комб. | 16,000 | Г | В | 3-2 | Беннетт, Минтер, Джэк |
29.04.19 | Лондонская Комб. | 33,000 | Н | П | 0-1 | |
24.05.19 | Товарищеский | ??? | Г | Н | 0-0 | |
29.09.19 | Благотворительный матч | 10,000 | Г | В | 1-0 | Минтер |
25.10.20 | Благотворительный матч | 17,436 | Д | В | 2-0 | Уилсон (2) |
01.11.20 | Благотворительный матч | 14,500 | Д | В | 3-1 | Гримсделл, Уолден, Бэнкс |
15.01.21 | 1-й Дивизион (старый) | 39,221 | Д | В | 2-1 | Кэнтрелл, Блисс |
22.01.21 | 1-й Дивизион (старый) | 60,600 | Г | П | 2-3 | Смит, Кэнтрелл |
14.11.21 | Благотворительный матч | 11,000 | Н | Н | 0-0 | |
21.11.21 | Благотворительный матч | 9,028 | Н | П | 1-2 | Клэй (11м) |
15.04.22 | 1-й Дивизион (старый) | 40,394 | Д | В | 2-0 | Гримсделл, Сид |
22.04.22 | 1-й Дивизион (старый) | 42,000 | Г | П | 0-1 | |
23.09.22 | 1-й Дивизион (старый) | 40,582 | Д | П | 1-2 | Линдсэй |
30.09.22 | 1-й Дивизион (старый) | 55,000 | Г | В | 2-0 | Диммок (2) |
23.10.22 | Благотворительный матч | 12,000 | Г | П | 2-3 | Хэндли (2) |
17.11.23 | 1-й Дивизион (старый) | 50,000 | Г | Н | 1-1 | Сид |
24.11.23 | 1-й Дивизион (старый) | 31,624 | Д | В | 3-0 | Линдсэй (2), Илкс |
25.10.24 | 1-й Дивизион (старый) | 51,000 | Г | П | 0-1 | |
28.02.25 | 1-й Дивизион (старый) | 29,457 | Д | В | 2-0 | Илкс, Диммок |
29.08.25 | 1-й Дивизион (старый) | 53,183 | Г | В | 1-0 | Диммок |
02.01.26 | 1-й Дивизион (старый) | 43,221 | Д | Н | 1-1 | Томпсон |
18.12.26 | 1-й Дивизион (старый) | 49,429 | Г | В | 4-2 | Сид, Осборн (2), Хэндли |
07.05.27 | 1-й Дивизион (старый) | 29,555 | Д | П | 0-4 | |
02.01.28 | 1-й Дивизион (старый) | 13,518 | Г | Н | 1-1 | O’Каллахан |
07.04.28 | 1-й Дивизион (старый) | 39,193 | Д | В | 2-0 | O’Каллахан (2) |
04.05.31 | Благотворительный матч | 10,160 | Н | П | 1-2 | Лайонс (11м) |
16.09.33 | 1-й Дивизион (старый) | 56,612 | Д | Н | 1-1 | Фелтон (11м) |
31.01.34 | 1-й Дивизион (старый) | 68,674 | Г | В | 3-1 | Хоув, У Эванс (2) |
20.10.34 | 1-й Дивизион (старый) | 70,544 | Г | П | 1-5 | ГС Хант |
06.04.35 | 1-й Дивизион (старый) | 47,714 | Д | П | 0-6 | |
20.08.38 | Юбилейный турнир | 41,997 | Д | В | 2-0 | Моррисon, Лимэн |
17.04.39 | Товарищеский | ??? | Н | П | 1-2 | Данкан |
01.08.39 | Юбилейный турнир | 32,702 | Д | П | 0-1 | |
18.11.39 | Лига Юга A | 15,000 | Г | П | 1-2 | Хоув |
25.01.40 | Лига Юга A | 9,054 | Д | П | 0-1 | |
30.04.40 | Лига Юга C | 15,000 | Д | Н | 1-1 | Медли |
24.04.40 | Лига Юга C | 4,455 | Г | В | 4-2 | Данкан, Моррисon (2), Дикс |
12.10.40 | Рег. Лига Юга | 4,568 | Д | - | 2-3 | Скиннер, Медли (матч прерван из-за бомбёжки) |
16.11.40 | Рег. Лига Юга | 1,916 | Г | Н | 1-1 | Бёрджесс |
05.04.41 | Военный Кубок | 22,107 | Г | П | 1-2 | Хоув |
12.04.41 | Военный Кубок | 25,258 | Д | Н | 1-1 | Ладфорд |
03.05.41 | Военный Кубок Лондона | 9,651 | Д | Н | 3-3 | Уард (11м), К Беннетт, Гиббонс |
21.05.41 | Военный Кубок Лондона | 6,673 | Г | В | 3-0 | Гиббонс, Данкан (2) |
20.09.41 | Военная Лига Лондона | 17,446 | Г | П | 0-4 | |
27.12.41 | Военная Лига Лондона | 16,777 | Д | П | 1-2 | Ладфорд |
07.11.42 | Футбольная Лига Юга | 21,551 | Д | В | 1-0 | Бисли |
13.02.43 | Футбольная Лига Юга | 30,690 | Г | П | 0-1 | |
08.05.43 | Товарищеский | ??? | Д | П | 1-2 | Ладфорд |
18.12.43 | Футбольная Лига Юга | 22,683 | Д | В | 2-1 | Бисли, Роули |
22.04.44 | Футбольная Лига Юга | 26,330 | Г | Н | 3-3 | Бёрджесс, Бисли, Мартин |
02.09.44 | Футбольная Лига Юга | 13,625 | Д | В | 4-0 | Броадис (2), Ладфорд (2) |
09.12.44 | Футбольная Лига Юга | 29,432 | Г | В | 3-2 | Гиббонс (3) |
19.05.45 | Товарищеский | ??? | Д | В | 4-0 | Уолтерс, Флэвелл, Дикс, Хоув |
09.02.46 | Футбольная Лига Юга | 38,927 | Г | Н | 1-1 | Блэр |
16.02.46 | Футбольная Лига Юга | 44,510 | Д | В | 2-0 | АЕ Холл, Уайтчёрч |
25.01.47 | Товарищеский | ??? | Д | В | 2-0 | Вудвард, АЕ Холл |
08.01.49 | Кубок Англии | 47,314 | Г | П | 0-3 | |
26.08.50 | 1-й Дивизион (старый) | 64,638 | Г | Н | 2-2 | Бёрджесс, Уолтерс |
23.12.50 | 1-й Дивизион (старый) | 54,898 | Д | В | 1-0 | Бэйли |
29.09.51 | 1-й Дивизион (старый) | 72,164 | Г | Н | 1-1 | Мёрфи |
09.02.52 | 1-й Дивизион (старый) | 66,438 | Д | П | 1-2 | Уолтерс |
20.09.52 | 1-й Дивизион (старый) | 69,247 | Д | П | 1-3 | Хармер |
07.02.53 | 1-й Дивизион (старый) | 69,051 | Г | П | 0-4 | |
04.05.53 | Товарищеский | ??? | Г | В | 2-0 | Беннетт, Дукмин |
10.10.53 | 1-й Дивизион (старый) | 69,821 | Д | П | 1-4 | Робб |
27.02.54 | 1-й Дивизион (старый) | 64,311 | Г | В | 3-0 | Уолтерс, Робб (2) |
04.09.54 | 1-й Дивизион (старый) | 53,971 | Г | П | 0-2 | |
15.01.55 | 1-й Дивизион (старый) | 36,263 | Д | П | 0-1 | |
02.04.55 | Товарищеский | ??? | Д | П | 1-4 | Робб |
10.09.55 | 1-й Дивизион (старый) | 51,029 | Д | В | 3-1 | Стоукс (2), Бэйли |
14.01.56 | 1-й Дивизион (старый) | 60,606 | Г | В | 1-0 | Робб |
20.10.56 | 1-й Дивизион (старый) | 60,588 | Г | П | 1-3 | Р Смит |
13.04.57 | 1-й Дивизион (старый) | 64,555 | Д | П | 1-3 | Медвин |
12.10.57 | 1-й Дивизион (старый) | 60,671 | Д | В | 3-1 | Медвин (2), Р Смит |
22.02.58 | 1-й Дивизион (старый) | 59,116 | Г | Н | 4-4 | Хармер (2), Р Смит (2) |
13.09.58 | 1-й Дивизион (старый) | 65,565 | Г | П | 1-3 | Клэйтон |
31.01.59 | 1-й Дивизион (старый) | 60,241 | Д | П | 1-4 | Р Смит |
05.09.59 | 1-й Дивизион (старый) | 60,791 | Г | Н | 1-1 | Медвин |
16.01.60 | 1-й Дивизион (старый) | 58,962 | Д | В | 3-0 | Р Смит, Аллен (2) |
10.09.60 | 1-й Дивизион (старый) | 59,868 | Г | В | 3-2 | Саул, Аллен, Дайсон |
21.01.61 | 1-й Дивизион (старый) | 65,251 | Д | В | 4-2 | Блэнчфлауэр (11м), Р Смит, Аллен |
26.08.61 | 1-й Дивизион (старый) | 59,371 | Д | В | 4-3 | Аллен, Дайсон (3) |
23.12.61 | 1-й Дивизион (старый) | 63,440 | Г | П | 1-2 | МакКэй |
06.10.62 | 1-й Дивизион (старый) | 61,749 | Д | Н | 4-4 | МакКэй, Уайт, Джонс (2) |
26.01.63 | Товарищеский | ??? | Д | В | 3-1 | Гривз (2), Джонс |
23.02.63 | 1-й Дивизион (старый) | 59,980 | Г | В | 3-2 | Марчи, Р Смит, Джонс |
15.10.63 | 1-й Дивизион (старый) | 67,857 | Г | Н | 4-4 | МакКэй, Р Смит (2), Гривз |
22.02.64 | 1-й Дивизион (старый) | 57,261 | Д | В | 3-1 | Джонс (2), Гривз (11м) |
10.10.64 | 1-й Дивизион (старый) | 55,959 | Д | В | 3-1 | Робертсон, Гривз, Саул |
23.02.65 | 1-й Дивизион (старый) | 48,367 | Г | П | 1-3 | Гилзин |
11.09.65 | 1-й Дивизион (старый) | 53,962 | Д | Н | 2-2 | Гилзин, Саул |
08.04.66 | 1-й Дивизион (старый) | 51,824 | Г | Н | 1-1 | Поусс |
03.09.66 | 1-й Дивизион (старый) | 56,271 | Д | В | 3-1 | Гривз (2), Джонс |
07.01.67 | 1-й Дивизион (старый) | 49,851 | Г | В | 2-0 | Робертсон, Гилзин |
16.09.67 | 1-й Дивизион (старый) | 62,936 | Г | П | 0-4 | |
20.01.68 | 1-й Дивизион (старый) | 57,885 | Д | В | 1-0 | Гилзин |
10.08.68 | 1-й Дивизион (старый) | 56,280 | Д | П | 1-2 | Гривз |
20.11.68 | Кубок Лиги | 55,237 | Г | П | 0-1 | |
04.12.68 | Кубок Лиги | 55,923 | Д | Н | 1-1 | Гривз |
24.04.69 | 1-й Дивизион (старый) | 43,972 | Г | П | 0-1 | |
16.09.69 | 1-й Дивизион (старый) | 55,280 | Г | В | 3-2 | Чиверс, Гилзин, Пратт |
02.05.70 | 1-й Дивизион (старый) | 46,969 | Д | В | 1-0 | Гилзин |
05.09.70 | 1-й Дивизион (старый) | 48,931 | Г | П | 0-2 | |
03.05.71 | 1-й Дивизион (старый) | 51,992 | Д | П | 0-1 | |
24.11.71 | 1-й Дивизион (старый) | 52,884 | Д | Н | 1-1 | Чиверс |
11.05.72 | 1-й Дивизион (старый) | 42,038 | Г | В | 2-0 | Маллери, Коутс |
09.12.72 | 1-й Дивизион (старый) | 47,515 | Д | П | 1-2 | Питерс |
14.04.73 | 1-й Дивизион (старый) | 50,863 | Г | Н | 1-1 | Чиверс |
13.10.73 | 1-й Дивизион (старый) | 41,856 | Д | В | 2-0 | Гилзин, Чиверс |
16.02.74 | 1-й Дивизион (старый) | 38,892 | Г | В | 1-0 | МакГраф |
19.10.74 | 1-й Дивизион (старый) | 36,294 | Д | В | 2-0 | Перримэн, Чиверс |
26.04.75 | 1-й Дивизион (старый) | 43,762 | Г | П | 0-1 | |
27.09.75 | 1-й Дивизион (старый) | 37,064 | Д | Н | 0-0 | |
22.10.75 | Прощальный матч | ??? | Д | Н | 2-2 | МакАллистер, Ноулз |
03.04.76 | 1-й Дивизион (старый) | 42,031 | Г | В | 2-0 | Пратт, Данкан |
09.10.76 | Товарищеский | ??? | Г | В | 2-1 | Конн, Данкан |
23.11.76 | Прощальный матч | ??? | Д | В | 3-2 | Тэлор, Гривз (2) |
27.12.76 | 1-й Дивизион (старый) | 47,751 | Д | Н | 2-2 | Янг, Данкан |
11.04.77 | 1-й Дивизион (старый) | 47,432 | Г | П | 0-1 | |
22.11.77 | Товарищеский | ??? | Г | В | 3-1 | Хеффернан, Коутс, Данкан |
12.05.78 | Прощальный матч | ??? | Д | П | 3-5 | Перримэн, Мурес (2) |
23.12.78 | 1-й Дивизион (старый) | 42,273 | Д | П | 0-5 | |
10.04.79 | 1-й Дивизион (старый) | 53,896 | Г | П | 0-1 | |
26.12.79 | 1-й Дивизион (старый) | 44,560 | Г | П | 0-1 | |
07.04.80 | 1-й Дивизион (старый) | 41,365 | Д | П | 1-2 | Джонс |
30.08.80 | 1-й Дивизион (старый) | 54,054 | Г | П | 0-2 | |
04.11.80 | Кубок Лиги | 42,511 | Д | В | 1-0 | Ардилес |
17.01.81 | 1-й Дивизион (старый) | 32,944 | Д | В | 2-0 | Арчибальд (2) |
02.01.82 | Кубок Англии | 38,421 | Д | В | 1-0 | Крукс |
29.04.82 | 1-й Дивизион (старый) | 40,940 | Д | Н | 2-2 | Хьютон, Арчибальд |
12.04.82 | 1-й Дивизион (старый) | 48,897 | Г | В | 3-1 | Хазард, Крукс (2) |
27.12.82 | 1-й Дивизион (старый) | 51,497 | Г | П | 0-2 | |
04.04.83 | 1-й Дивизион (старый) | 43,642 | Д | В | 5-0 | Хьютон (2), Брэзил, Фалко (2) |
09.11.83 | Кубок Лиги | 48,200 | Д | П | 1-2 | Ходдл (11м) |
26.12.83 | 1-й Дивизион (старый) | 38,756 | Д | П | 2-4 | Робертс, Арчибальд |
21.04.84 | 1-й Дивизион (старый) | 48,931 | Г | П | 2-3 | Арчибальд (2) |
01.01.85 | 1-й Дивизион (старый) | 48,714 | Г | В | 2-1 | Фалко, Крукс |
17.04.85 | 1-й Дивизион (старый) | 40,399 | Д | П | 0-2 | |
08.05.85 | Прощальный матч | ??? | Г | В | 3-2 | Крук, Фалко (2) |
04.08.85 | Прощальный матч | ??? | Д | Н | 1-1 | Леворти |
01.01.86 | 1-й Дивизион (старый) | 45,109 | Г | Н | 0-0 | |
29.04.86 | 1-й Дивизион (старый) | 33,427 | Д | В | 1-0 | Стивенс |
06.09.86 | 1-й Дивизион (старый) | 44,703 | Г | Н | 0-0 | |
04.01.87 | 1-й Дивизион (старый) | 37,723 | Д | П | 1-2 | М Томас |
08.02.87 | Кубок Лиги | 41,256 | Г | В | 1-0 | К Аллен |
01.04.87 | Кубок Лиги | 37,099 | Д | П | 1-2 | К Аллен |
04.04.87 | Кубок Лиги | 41,005 | Д | П | 1-2 | К Аллен |
10.08.87 | Прощальный матч | ??? | Д | В | 3-1 | Томас, К Аллен, Клаесен |
18.10.87 | 1-й Дивизион (старый) | 36,680 | Д | П | 1-2 | Клаесен |
06.04.88 | 1-й Дивизион (старый) | 37,143 | Г | П | 1-2 | К Аллен |
13.08.88 | Товарищеский | ??? | В | П | 0-4 | |
10.09.88 | 1-й Дивизион (старый) | 32,621 | Д | П | 2-3 | Гаскойн, Уоддл |
02.01.89 | 1-й Дивизион (старый) | 45,129 | Г | П | 0-2 | |
18.10.89 | 1-й Дивизион (старый) | 33,944 | Д | В | 2-1 | Уэлш, Самуэйс |
20.01.90 | 1-й Дивизион (старый) | 46,132 | Г | П | 0-1 | |
01.09.90 | 1-й Дивизион (старый) | 40,009 | Г | Н | 0-0 | |
13.10.90 | Товарищеский | 14,806 | Г | В | 5-2 | Стюарт (3), Самуэйс, Уэлш |
12.01.91 | 1-й Дивизион (старый) | 34,753 | Д | Н | 0-0 | |
14.04.91 | Кубок Англии | 77,893 | В | В | 3-1 | Гаскойн, Линекер (2) |
19.08.91 | Суперкубок Англии | 65,483 | В | Н | 0-0 | |
01.12.91 | 1-й Дивизион (старый) | 38,892 | Г | П | 0-2 | |
22.02.92 | 1-й Дивизион (старый) | 33,124 | Д | Н | 1-1 | Стюарт |
12.12.92 | Премьер Лига | 33,707 | Д | В | 1-0 | Аллен |
04.04.93 | Кубок Англии | 76,263 | В | П | 0-1 | |
11.05.93 | Премьер Лига | 26,393 | Г | В | 3-1 | Шерингем, Хендри (2) |
16.08.93 | Премьер Лига | 28,355 | Д | П | 0-1 | |
06.12.93 | Премьер Лига | 35,669 | Г | Н | 1-1 | Андертон |
02.01.95 | Премьер Лига | 28,747 | Д | В | 1-0 | Попеску |
29.04.95 | Премьер Лига | 38,337 | Г | Н | 1-1 | Клинсманн |
18.11.95 | Премьер Лига | 32,894 | Д | В | 2-1 | Шерингем, Армстронг |
15.04.96 | Премьер Лига | 38,273 | Г | Н | 0-0 | |
23.11.96 | Премьер Лига | 38,264 | Г | П | 1-3 | Синтон |
15.02.97 | Премьер Лига | 33,039 | Д | Н | 0-0 | |
30.08.97 | Премьер Лига | 38,102 | Г | Н | 0-0 | |
28.12.97 | Премьер Лига | 29,610 | Д | Н | 1-1 | Нильсен |
14.11.98 | Премьер Лига | 38,278 | Г | Н | 0-0 | |
05.05.99 | Премьер Лига | 36,019 | Д | П | 1-3 | Андертон |
07.11.99 | Премьер Лига | 36,085 | Д | В | 2-1 | Иверсен, Шервуд |
19.04.2000 | Премьер Лига | 38,131 | Г | П | 1-2 | Армстронг |
18.12.00 | Премьер Лига | 36,062 | Д | Н | 1-1 | Ребров |
31.04.01 | Премьер Лига | 38,121 | Г | П | 0-2 | |
09.04.01 | Кубок Англии | 63,050 | Н | П | 1-2 | Догерти |
17.11.01 | Премьер Лига | 36,049 | Д | Н | 1-1 | Пойет |
06.04.02 | Премьер Лига | 38,186 | Г | П | 1-2 | Шерингем (11м) |
16.11.02 | Премьер Лига | 38,152 | Г | П | 0-3 | |
15.12.02 | Премьер Лига | 36,076 | Д | Н | 1-1 | Циге |
08.11.03 | Премьер Лига | 38,101 | Г | П | 1-2 | Андертон |
24.04.04 | Премьер Лига | 36,097 | Д | Н | 2-2 | Реднапп, Кин (11м) |
13.11.04 | Премьер Лига | 36,095 | Д | П | 4-5 | Найбет, Дефо, Кинг, Кануте |
25.04.05 | Премьер Лига | 38,147 | Г | П | 0-1 | |
29.10.05 | Премьер Лига | 36,154 | Д | Н | 1-1 | Кинг |
22.04.06 | Премьер Лига | 38,326 | Г | Н | 1-1 | Кин |
02.12.06 | Премьер Лига | 60,115 | Г | П | 0-3 | |
24.01.07 | Кубок Лиги | 35,485 | Д | Н | 2-2 | Бербатов, автогол |
31.01.07 | Кубок Лиги | 55,872 | Г | П | 1-3 | Мидо |
21.04.07 | Премьер Лига | 36,050 | Д | Н | 2-2 | Кин, Джинас |
15.09.07 | Премьер Лига | 36,053 | Д | П | 1-3 | Бэйл |
22.12.07 | Премьер Лига | 60,087 | Г | П | 1-2 | Бербатов |
09.01.08 | Кубок Лиги | 53,136 | Г | Н | 1-1 | Джинас |
22.01.08 | Кубок Лиги | 35,979 | Д | В | 5-1 | Джинас, автогол, Кин, Леннон, Мальбранк |
